| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| detritus | detritus | carcasses | organic remains | US of America | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | unidentified ophicthid eel | US of America | juv./adults |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | unidentified fishes | US of America | juv./adults |
| others | others | n.a./others | inorganic remains | US of America | juv./adults |
| plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified algae | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified Caprellidea | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified Gammaridea | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Calappa sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Hepatus sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pitho iherminieri | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified Majidae | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Mithrax pleuracanthus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Mithrax sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified oxystomatids | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Callinectes sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Portunus ordwayi | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Portunus spinicarpus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified portunids | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Ranilia muricata | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified Xanthidae | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Scyllarus sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified Natantia | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified hermit crabs | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified Alpheidae | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified carideans | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Latreutes parvulus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentifie penaeids | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Gonodactylus bredini | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | unidentified brittle stars | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | echinoderms | sea urchins | unidentified sea urchins | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified bivalves | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Laevicardium multilineatum | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Argopecten gibbus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Cavolinia sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified gastropods | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Polinices sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified nudibranchs | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other cephalopods | unidentified cephalopods | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | sponges/tunicates | sponges | unspecified sponges | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified cestodes | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified sipunculids | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaetes | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified Sedentaria | US of America | juv./adults |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unidentified hydrozoans | US of America | juv./adults |
| zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unidentified scyphozoans | US of America | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | Bowmaniella sp. | US of America | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified mysids | US of America | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.