| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | unidentified | Alaska | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Theragra chalcogramma | (not available) | juv./adults |
| nekton | finfish | bony fish | Theragra chalcogramma | Russia | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammaridae | (not available) | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Chionoecetes bairdi | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Chionoecetes bairdi | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Paguridae | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | (not available) | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Caridea | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangonidae | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pandalidae | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pandalus borealis | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | unidentified | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | Ophiura sarsi | Russia | juv./adults |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | Ophiura sarsi | Russia | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Liocyma fluctuosa | Russia | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Nuculana pernula | Russia | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Yoldia amygdalea | Russia | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Nuculana pernula | Russia | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Yoldia amygdalea | Russia | juv./adults |
| zoobenthos | worms | n.a./other annelids | unidentified | (not available) | juv./adults |
| zoobenthos | worms | non-annelids | unidentified | Alaska | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified | Alaska | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified | Alaska | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified | Alaska | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.