| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Território | Estádio do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Byblis minuticornis | Norway | adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified gammarid amphipod | Norway | adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ischyrocerus megacheir | Norway | adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ischyrocerus megacheir | Norway | adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | Munnopsis typica | Norway | adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | Munnopsis typica | Norway | adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified Hemilampros sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified Podocerus sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified Themisto sp. | (não disponível) | juv./adultos |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | Pseudomma truncatum | Norway | adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.