| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Diogenidae | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Porcellanidae | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Dromiidae | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Majidae | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pinnotheridae | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Portunidae | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Xanthidae | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pagurus brevidactylus | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pagurus brevidactylus | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Penaeidae | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Caridea | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | cnidarians | n.a./other polyps | octocorallian polyps | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | unspecified | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | echinoderms | sea urchins | unspecified | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | clams | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | snail empty shells | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | snails and sea slugs | Brazil | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified | Brazil | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified | Brazil | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.