| 餌 Ⅰ | 餌 Ⅱ | 餌 Ⅲ | 食品名 | テリトリー | 捕食動物の段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | Easter I. | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Trachurus symmetricus murphyi | Chile | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Cheilodactylus gayi | Chile | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Pseudoxenomystax albescens | Chile | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Emmelichthys nitidus cianescens | Chile | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Thyrsites atun | Chile | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Coryphaenoides fernandezianus | Chile | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Lotella fernandeziana | Chile | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Paralichthys sp. | Chile | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Chromis crusma | Chile | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Scomberesox saurus scombroides | Chile | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Caprodon longimanus | Chile | 子供/大人 |
| nekton | finfish | bony fish | Paratrachichthys fernandezianus | Chile | 子供/大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Jasus frontalis | Chile | 子供/大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Jasus frontalis | Chile | 子供/大人 |
| zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Hemisquilla ensiger | Chile | 子供/大人 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.