| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Território | Fase de vida do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Enteroctopus megalocyathus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Robsonella fontaniana | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unspecified cephalopod | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Odontesthes regia | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Hypsoblennius sordidus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Engraulis ringens | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unspecified bony fish | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Merluccius gayi | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unspecified bony fish | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Helcogramoides cumungamii | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Normanichthyes crokeri | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | Chromis crusma | (não disponível) | Juv./Adultos |
| nekton | finfish | bony fish | unspecified bony fish | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unspecified amphipods | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pseudocorystes sicarius | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Cancer edwarsi | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Cancer setosus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Paguristes sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pisoides edwardsi | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Halicarcinus planatus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Eurypodius latreillei | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Taliepus sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pagurus edwarsi | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pagurus sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pagurus villosus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Eurypanopeus crenatus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pilumnoides perlatus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pinnixa sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pachycheles chubutensis | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Petrolisthes desmarestii | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Petrolisthes tuberculosus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unspecified crab | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Gaudichaudia gaudichaudi | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | unspecified isopod | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | Exosphaeroma sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Munida gregaria | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Munida subrugosa | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | Pleuroncodes monodon | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified barnacle | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified decapod | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unspecified mysids | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Betaeus sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Betaeus truncatus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Synalpheus spinifrons | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unspecified snapping shrimp | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Austrapandalus grayi | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Nauticaris magellanica | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Rhynchocinetes typus | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Pterygosquilla armata | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Bittium peruvianum | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unspecified gastropod | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Nassarius dentifer | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Nassarius gayi | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Nassarius sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Tricolia sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Turritella cingulata | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified polychaete | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unspecified euphausiids | (não disponível) | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.