| Citação | Bucair, N., S. Hinojosa-Alvarez, A.D. Marshall, J. Pate, C.L.B. Francini, A.G. Garrido, K.C.C. Capel, T.S. Loboda, J.S. Monteiro, C.E.M. Bruno, C.F. Vaga, A.D.M. Dove, L.A. Hoopes, C. Perry and M.V. Kitahara, 2025, An integrative taxonomy investigation unravels a cryptic species of Mobula Rafinesque, 1810 (Mobulidae, Myliobatiformes), from the Atlantic Ocean.. Environmental Biology of Fishes In press: [1-35]. |
| Ref. | Bucair, N., S. Hinojosa-Alvarez, A.D. Marshall, J. Pate, C.L.B. Francini, A.G. Garrido, K.C.C. Capel, T.S. Loboda, J.S. Monteiro, C.E.M. Bruno, C.F. Vaga, A.D.M. Dove, L.A. Hoopes, C. Perry and M.V. Kitahara, 2025 |
| Página | 10;fig.4-11,12c,f,13-14,17a-b |
| Nome usado como válido | Mobula yarae |
| Comentário | 10;fig.4-11,12c,f,13-14,17a-b |
| Localização | USA, Florida, Pompano Beach, USNM 443866. |
| Distribuição | Western Atlantic: USA (Florida). |
| Citação |