| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL14_148 | 2014-09-22 | 10:44 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.36 |
| PAL14_148 | 2014-09-22 | 10:44 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.36 |
| PAL14_148 | 2014-09-22 | 10:44 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.36 |
| PAL14_148 | 2014-09-22 | 10:44 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.36 |
| PAL14_149 | 2014-09-22 | 10:47 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.36 |
| PAL14_149 | 2014-09-22 | 10:47 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.36 |
| PAL14_149 | 2014-09-22 | 10:47 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.36 |
| PAL14_149 | 2014-09-22 | 10:47 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.36 |
| PAL14_149 | 2014-09-22 | 10:47 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.36 |
| PAL14_149 | 2014-09-22 | 10:47 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.36 |
| PAL14_149 | 2014-09-22 | 10:47 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.36 |
| PAL14_149 | 2014-09-22 | 10:47 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.36 |
| PAL14_150 | 2014-09-22 | 10:50 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.35 |
| PAL14_150 | 2014-09-22 | 10:50 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.35 |
| PAL14_150 | 2014-09-22 | 10:50 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.35 |
| PAL14_150 | 2014-09-22 | 10:50 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.35 |
| PAL14_150 | 2014-09-22 | 10:50 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.35 |
| PAL14_150 | 2014-09-22 | 10:50 | 7.56 | 7.56 | 134.34 | 134.35 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.