| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL14_087 | 2014-09-14 | 07:44 | 7.80 | 7.79 | 134.68 | 134.68 |
| PAL14_088 | 2014-09-14 | 07:47 | 7.80 | 7.79 | 134.68 | 134.68 |
| PAL14_088 | 2014-09-14 | 07:47 | 7.80 | 7.79 | 134.68 | 134.68 |
| PAL14_088 | 2014-09-14 | 07:47 | 7.80 | 7.79 | 134.68 | 134.68 |
| PAL14_089 | 2014-09-14 | 07:50 | 7.80 | 7.79 | 134.68 | 134.68 |
| PAL14_089 | 2014-09-14 | 07:50 | 7.80 | 7.79 | 134.68 | 134.68 |
| PAL14_090 | 2014-09-14 | 07:52 | 7.80 | 7.79 | 134.68 | 134.68 |
| PAL14_091 | 2014-09-14 | 14:15 | 7.89 | 7.91 | 134.70 | 134.72 |
| PAL14_091 | 2014-09-14 | 14:15 | 7.89 | 7.91 | 134.70 | 134.72 |
| PAL14_091 | 2014-09-14 | 14:15 | 7.89 | 7.91 | 134.70 | 134.72 |
| PAL14_093 | 2014-09-14 | 14:22 | 7.89 | 7.91 | 134.70 | 134.72 |
| PAL14_096 | 2014-09-15 | 08:31 | 7.98 | 7.95 | 134.47 | 134.47 |
| PAL14_096 | 2014-09-15 | 08:31 | 7.98 | 7.95 | 134.47 | 134.47 |
| PAL14_097 | 2014-09-15 | 08:36 | 7.98 | 7.95 | 134.47 | 134.47 |
| PAL14_097 | 2014-09-15 | 08:36 | 7.98 | 7.95 | 134.47 | 134.47 |
| PAL14_097 | 2014-09-15 | 08:36 | 7.98 | 7.95 | 134.47 | 134.47 |
| PAL14_097 | 2014-09-15 | 08:36 | 7.98 | 7.95 | 134.47 | 134.47 |
| PAL14_098 | 2014-09-15 | 08:40 | 7.97 | 7.95 | 134.47 | 134.47 |
| PAL14_098 | 2014-09-15 | 08:40 | 7.97 | 7.95 | 134.47 | 134.47 |
| PAL14_099 | 2014-09-15 | 08:44 | 7.97 | 7.95 | 134.46 | 134.47 |
| PAL14_100 | 2014-09-15 | 08:48 | 7.97 | 7.95 | 134.46 | 134.47 |
| PAL14_100 | 2014-09-15 | 08:48 | 7.97 | 7.95 | 134.46 | 134.47 |
| PAL14_100 | 2014-09-15 | 08:48 | 7.97 | 7.95 | 134.46 | 134.47 |
| PAL14_100 | 2014-09-15 | 08:48 | 7.97 | 7.95 | 134.46 | 134.47 |
| PAL14_100 | 2014-09-15 | 08:48 | 7.97 | 7.95 | 134.46 | 134.47 |
| PAL14_100 | 2014-09-15 | 08:48 | 7.97 | 7.95 | 134.46 | 134.47 |
| PAL14_101 | 2014-09-15 | 13:03 | 7.97 | 7.97 | 134.49 | 134.50 |
| PAL14_105 | 2014-09-15 | 13:17 | 7.98 | 7.97 | 134.50 | 134.50 |
| PAL14_106 | 2014-09-16 | 08:47 | 7.64 | 7.63 | 134.69 | 134.71 |
| PAL14_106 | 2014-09-16 | 08:47 | 7.64 | 7.63 | 134.69 | 134.71 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.