BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the Rapa 2014 Survey
[n=95]

1 of 1  Do not show all
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
RAP14_001 2014-10-18 13:32 -27.58 0.00 -144.39 0.00
RAP14_001 2014-10-18 13:32 -27.58 0.00 -144.39 0.00
RAP14_001 2014-10-18 13:32 -27.58 0.00 -144.39 0.00
RAP14_001 2014-10-18 13:32 -27.58 0.00 -144.39 0.00
RAP14_002 2014-10-18 13:50 -27.59 0.00 -144.40 0.00
RAP14_002 2014-10-18 13:50 -27.59 0.00 -144.40 0.00
RAP14_003 2014-10-18 14:07 -27.59 0.00 -144.40 0.00
RAP14_003 2014-10-18 14:07 -27.59 0.00 -144.40 0.00
RAP14_003 2014-10-18 14:07 -27.59 0.00 -144.40 0.00
RAP14_004 2014-10-19 09:14 -27.59 0.00 -144.39 0.00
RAP14_004 2014-10-19 09:14 -27.59 0.00 -144.39 0.00
RAP14_004 2014-10-19 09:14 -27.59 0.00 -144.39 0.00
RAP14_005 2014-10-19 09:23 -27.59 0.00 -144.40 0.00
RAP14_006 2014-10-19 09:35 -27.59 0.00 -144.40 0.00
RAP14_006 2014-10-19 09:35 -27.59 0.00 -144.40 0.00
RAP14_007 2014-10-19 14:45 -27.57 0.00 -144.42 0.00
RAP14_008 2014-10-19 14:59 -27.57 0.00 -144.42 0.00
RAP14_008 2014-10-19 14:59 -27.57 0.00 -144.42 0.00
RAP14_009 2014-10-19 14:52 -27.57 0.00 -144.42 0.00
RAP14_009 2014-10-19 14:52 -27.57 0.00 -144.42 0.00
RAP14_013 2014-10-20 14:47 -27.60 0.00 -144.28 0.00
RAP14_013 2014-10-20 14:47 -27.60 0.00 -144.28 0.00
RAP14_014 2014-10-20 15:28 -27.61 0.00 -144.28 0.00
RAP14_014 2014-10-20 15:28 -27.61 0.00 -144.28 0.00
RAP14_015 2014-10-20 14:59 -27.60 0.00 -144.28 0.00
RAP14_015 2014-10-20 14:59 -27.60 0.00 -144.28 0.00
RAP14_019 2014-10-21 11:10 -27.65 0.00 -144.26 0.00
RAP14_020 2014-10-21 11:15 -27.65 0.00 -144.26 0.00
RAP14_022 2014-10-22 08:47 -27.54 0.00 -144.28 0.00
RAP14_022 2014-10-22 08:47 -27.54 0.00 -144.28 0.00
RAP14_025 2014-10-22 11:28 -27.55 0.00 -144.29 0.00
RAP14_026 2014-10-22 11:32 -27.55 0.00 -144.29 0.00
RAP14_027 2014-10-22 11:36 -27.55 0.00 -144.29 0.00
RAP14_027 2014-10-22 11:36 -27.55 0.00 -144.29 0.00
RAP14_028 2014-10-23 13:59 -27.90 0.00 -143.52 0.00
RAP14_028 2014-10-23 13:59 -27.90 0.00 -143.52 0.00
RAP14_028 2014-10-23 13:59 -27.90 0.00 -143.52 0.00
RAP14_029 2014-10-23 14:06 -27.90 0.00 -143.52 0.00
RAP14_029 2014-10-23 14:06 -27.90 0.00 -143.52 0.00
RAP14_030 2014-10-23 14:09 -27.90 0.00 -143.53 0.00
RAP14_030 2014-10-23 14:09 -27.90 0.00 -143.53 0.00
RAP14_030 2014-10-23 14:09 -27.90 0.00 -143.53 0.00
RAP14_031 2014-10-24 14:14 -27.57 0.00 -144.29 0.00
RAP14_031 2014-10-24 14:14 -27.57 0.00 -144.29 0.00
RAP14_031 2014-10-24 14:14 -27.57 0.00 -144.29 0.00
RAP14_032 2014-10-24 14:21 -27.57 0.00 -144.29 0.00
RAP14_032 2014-10-24 14:21 -27.57 0.00 -144.29 0.00
RAP14_032 2014-10-24 14:21 -27.57 0.00 -144.29 0.00
RAP14_032 2014-10-24 14:21 -27.57 0.00 -144.29 0.00
RAP14_033 2014-10-24 14:28 -27.56 0.00 -144.29 0.00
RAP14_033 2014-10-24 14:28 -27.56 0.00 -144.29 0.00
RAP14_033 2014-10-24 14:28 -27.56 0.00 -144.29 0.00
RAP14_033 2014-10-24 14:28 -27.56 0.00 -144.29 0.00
RAP14_034 2014-10-26 08:26 -27.85 0.00 -143.50 0.00
RAP14_034 2014-10-26 08:26 -27.85 0.00 -143.50 0.00
RAP14_034 2014-10-26 08:26 -27.85 0.00 -143.50 0.00
RAP14_035 2014-10-26 08:16 -27.86 0.00 -143.50 0.00
RAP14_035 2014-10-26 08:16 -27.86 0.00 -143.50 0.00
RAP14_035 2014-10-26 08:16 -27.86 0.00 -143.50 0.00
RAP14_035 2014-10-26 08:16 -27.86 0.00 -143.50 0.00
RAP14_036 2014-10-26 08:22 -27.86 0.00 -143.50 0.00
RAP14_036 2014-10-26 08:22 -27.86 0.00 -143.50 0.00
RAP14_036 2014-10-26 08:22 -27.86 0.00 -143.50 0.00
RAP14_036 2014-10-26 08:22 -27.86 0.00 -143.50 0.00
RAP14_037 2014-10-26 12:11 -27.88 0.00 -143.46 0.00
RAP14_037 2014-10-26 12:11 -27.88 0.00 -143.46 0.00
RAP14_037 2014-10-26 12:11 -27.88 0.00 -143.46 0.00
RAP14_038 2014-10-26 12:16 -27.88 0.00 -143.46 0.00
RAP14_038 2014-10-26 12:16 -27.88 0.00 -143.46 0.00
RAP14_038 2014-10-26 12:16 -27.88 0.00 -143.46 0.00
RAP14_039 2014-10-26 12:26 -27.88 0.00 -143.47 0.00
RAP14_039 2014-10-26 12:26 -27.88 0.00 -143.47 0.00
RAP14_039 2014-10-26 12:26 -27.88 0.00 -143.47 0.00
RAP14_039 2014-10-26 12:26 -27.88 0.00 -143.47 0.00
RAP14_040 2014-10-26 15:22 -27.92 0.00 -143.51 0.00
RAP14_040 2014-10-26 15:22 -27.92 0.00 -143.51 0.00
RAP14_040 2014-10-26 15:22 -27.92 0.00 -143.51 0.00
RAP14_040 2014-10-26 15:22 -27.92 0.00 -143.51 0.00
RAP14_040 2014-10-26 15:22 -27.92 0.00 -143.51 0.00
RAP14_041 2014-10-26 15:27 -27.92 0.00 -143.51 0.00
RAP14_041 2014-10-26 15:27 -27.92 0.00 -143.51 0.00
RAP14_042 2014-10-26 15:31 -27.92 0.00 -143.52 0.00
RAP14_042 2014-10-26 15:31 -27.92 0.00 -143.52 0.00
RAP14_042 2014-10-26 15:31 -27.92 0.00 -143.52 0.00
RAP14_042 2014-10-26 15:31 -27.92 0.00 -143.52 0.00
RAP14_043 2014-10-27 08:27 -27.92 0.00 -143.47 0.00
RAP14_046 2014-10-28 09:31 -27.65 0.00 -144.42 0.00
RAP14_046 2014-10-28 09:31 -27.65 0.00 -144.42 0.00
RAP14_046 2014-10-28 09:31 -27.65 0.00 -144.42 0.00
RAP14_047 2014-10-28 09:36 -27.65 0.00 -144.42 0.00
RAP14_047 2014-10-28 09:36 -27.65 0.00 -144.42 0.00
RAP14_048 2014-10-28 09:40 -27.65 0.00 -144.42 0.00
RAP14_0B1 2014-10-21 16:19 -27.61 0.00 -144.32 0.00
RAP14_0B2 2014-10-21 16:14 -27.61 0.00 -144.32 0.00
RAP14_0B2 2014-10-21 16:14 -27.61 0.00 -144.32 0.00
1 of 1  Do not show all
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top