| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COCP16_001 | 2016-10-11 | 13:22 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_001 | 2016-10-11 | 13:22 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_001 | 2016-10-11 | 13:22 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_001 | 2016-10-11 | 13:22 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_002 | 2016-10-11 | 13:25 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_002 | 2016-10-11 | 13:25 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_002 | 2016-10-11 | 13:25 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_002 | 2016-10-11 | 13:25 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_003 | 2016-10-11 | 13:30 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_003 | 2016-10-11 | 13:30 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_003 | 2016-10-11 | 13:30 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_003 | 2016-10-11 | 13:30 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_004 | 2016-10-11 | 13:34 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_004 | 2016-10-11 | 13:34 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_004 | 2016-10-11 | 13:34 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_004 | 2016-10-11 | 13:34 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_004 | 2016-10-11 | 13:34 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_004 | 2016-10-11 | 13:34 | -12.07 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_005 | 2016-10-11 | 13:38 | -12.07 | -12.07 | 96.81 | 96.80 |
| COCP16_005 | 2016-10-11 | 13:38 | -12.07 | -12.07 | 96.81 | 96.80 |
| COCP16_005 | 2016-10-11 | 13:38 | -12.07 | -12.07 | 96.81 | 96.80 |
| COCP16_005 | 2016-10-11 | 13:38 | -12.07 | -12.07 | 96.81 | 96.80 |
| COCP16_007 | 2016-11-11 | 08:08 | -12.08 | -12.07 | 96.92 | 96.91 |
| COCP16_007 | 2016-11-11 | 08:08 | -12.08 | -12.07 | 96.92 | 96.91 |
| COCP16_009 | 2016-11-11 | 08:15 | -12.08 | -12.07 | 96.92 | 96.90 |
| COCP16_010 | 2016-11-11 | 08:18 | -12.08 | -12.07 | 96.93 | 96.90 |
| COCP16_010 | 2016-11-11 | 08:18 | -12.08 | -12.07 | 96.93 | 96.90 |
| COCP16_010 | 2016-11-11 | 08:18 | -12.08 | -12.07 | 96.93 | 96.90 |
| COCP16_012 | 2016-11-11 | 10:58 | -12.10 | -12.09 | 96.91 | 96.90 |
| COCP16_013 | 2016-11-11 | 11:00 | -12.10 | -12.09 | 96.91 | 96.90 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.