| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COCP16_081 | 2016-11-18 | 08:20 | -12.09 | -12.08 | 96.83 | 96.82 |
| COCP16_081 | 2016-11-18 | 08:20 | -12.09 | -12.08 | 96.83 | 96.82 |
| COCP16_082 | 2016-11-18 | 08:22 | -12.09 | -12.08 | 96.83 | 96.82 |
| COCP16_082 | 2016-11-18 | 08:22 | -12.09 | -12.08 | 96.83 | 96.82 |
| COCP16_082 | 2016-11-18 | 08:22 | -12.09 | -12.08 | 96.83 | 96.82 |
| COCP16_084 | 2016-11-18 | 08:28 | -12.09 | -12.08 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_084 | 2016-11-18 | 08:28 | -12.09 | -12.08 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_084 | 2016-11-18 | 08:28 | -12.09 | -12.08 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_084 | 2016-11-18 | 08:28 | -12.09 | -12.08 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_085 | 2016-11-18 | 08:30 | -12.09 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_085 | 2016-11-18 | 08:30 | -12.09 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_085 | 2016-11-18 | 08:30 | -12.09 | -12.07 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_086 | 2016-11-18 | 10:55 | -12.11 | -12.10 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_086 | 2016-11-18 | 10:55 | -12.11 | -12.10 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_086 | 2016-11-18 | 10:55 | -12.11 | -12.10 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_086 | 2016-11-18 | 10:55 | -12.11 | -12.10 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_086 | 2016-11-18 | 10:55 | -12.11 | -12.10 | 96.82 | 96.81 |
| COCP16_088 | 2016-11-18 | 11:01 | -12.11 | -12.10 | 96.81 | 96.81 |
| COCP16_088 | 2016-11-18 | 11:01 | -12.11 | -12.10 | 96.81 | 96.81 |
| COCP16_088 | 2016-11-18 | 11:01 | -12.11 | -12.10 | 96.81 | 96.81 |
| COCP16_089 | 2016-11-18 | 11:03 | -12.11 | -12.10 | 96.81 | 96.80 |
| COCP16_089 | 2016-11-18 | 11:03 | -12.11 | -12.10 | 96.81 | 96.80 |
| COCP16_089 | 2016-11-18 | 11:03 | -12.11 | -12.10 | 96.81 | 96.80 |
| COCP16_089 | 2016-11-18 | 11:03 | -12.11 | -12.10 | 96.81 | 96.80 |
| COCP16_089 | 2016-11-18 | 11:03 | -12.11 | -12.10 | 96.81 | 96.80 |
| COCP16_090 | 2016-11-18 | 11:06 | -12.11 | -12.10 | 96.81 | 96.80 |
| COCP16_090 | 2016-11-18 | 11:06 | -12.11 | -12.10 | 96.81 | 96.80 |
| COCP16_090 | 2016-11-18 | 11:06 | -12.11 | -12.10 | 96.81 | 96.80 |
| COCP16_091 | 2016-11-19 | 08:00 | -12.12 | -12.09 | 96.80 | 96.80 |
| COCP16_091 | 2016-11-19 | 08:00 | -12.12 | -12.09 | 96.80 | 96.80 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.