| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COCP16_103 | 2016-11-20 | 11:30 | -12.11 | -12.08 | 96.77 | 96.74 |
| COCP16_103 | 2016-11-20 | 11:30 | -12.11 | -12.08 | 96.77 | 96.74 |
| COCP16_104 | 2016-11-20 | 11:40 | -12.10 | -12.08 | 96.77 | 96.74 |
| COCP16_104 | 2016-11-20 | 11:40 | -12.10 | -12.08 | 96.77 | 96.74 |
| COCP16_104 | 2016-11-20 | 11:40 | -12.10 | -12.08 | 96.77 | 96.74 |
| COCP16_105 | 2016-11-21 | 07:47 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |
| COCP16_105 | 2016-11-21 | 07:47 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |
| COCP16_105 | 2016-11-21 | 07:47 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |
| COCP16_105 | 2016-11-21 | 07:47 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |
| COCP16_106 | 2016-11-21 | 07:49 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |
| COCP16_106 | 2016-11-21 | 07:49 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |
| COCP16_107 | 2016-11-21 | 07:51 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |
| COCP16_107 | 2016-11-21 | 07:51 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |
| COCP16_107 | 2016-11-21 | 07:51 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |
| COCP16_108 | 2016-11-21 | 07:52 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |
| COCP16_108 | 2016-11-21 | 07:52 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |
| COCP16_109 | 2016-11-21 | 07:54 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |
| COCP16_109 | 2016-11-21 | 07:54 | -12.20 | -12.17 | 96.81 | 96.79 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.