BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the Cocos 2016 Survey
[n=228]

1 of 1  Do not show all
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
COCP16_001 2016-10-11 13:22 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_001 2016-10-11 13:22 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_001 2016-10-11 13:22 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_001 2016-10-11 13:22 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_002 2016-10-11 13:25 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_002 2016-10-11 13:25 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_002 2016-10-11 13:25 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_002 2016-10-11 13:25 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_003 2016-10-11 13:30 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_003 2016-10-11 13:30 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_003 2016-10-11 13:30 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_003 2016-10-11 13:30 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_004 2016-10-11 13:34 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_004 2016-10-11 13:34 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_004 2016-10-11 13:34 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_004 2016-10-11 13:34 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_004 2016-10-11 13:34 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_004 2016-10-11 13:34 -12.07 -12.07 96.82 96.81
COCP16_005 2016-10-11 13:38 -12.07 -12.07 96.81 96.80
COCP16_005 2016-10-11 13:38 -12.07 -12.07 96.81 96.80
COCP16_005 2016-10-11 13:38 -12.07 -12.07 96.81 96.80
COCP16_005 2016-10-11 13:38 -12.07 -12.07 96.81 96.80
COCP16_007 2016-11-11 08:08 -12.08 -12.07 96.92 96.91
COCP16_007 2016-11-11 08:08 -12.08 -12.07 96.92 96.91
COCP16_009 2016-11-11 08:15 -12.08 -12.07 96.92 96.90
COCP16_010 2016-11-11 08:18 -12.08 -12.07 96.93 96.90
COCP16_010 2016-11-11 08:18 -12.08 -12.07 96.93 96.90
COCP16_010 2016-11-11 08:18 -12.08 -12.07 96.93 96.90
COCP16_012 2016-11-11 10:58 -12.10 -12.09 96.91 96.90
COCP16_013 2016-11-11 11:00 -12.10 -12.09 96.91 96.90
COCP16_014 2016-11-11 11:03 -12.10 -12.09 96.91 96.90
COCP16_015 2016-11-11 11:06 -12.10 -12.09 96.92 96.90
COCP16_016 2016-11-12 07:08 -12.18 -12.18 96.80 96.80
COCP16_016 2016-11-12 07:08 -12.18 -12.18 96.80 96.80
COCP16_017 2016-11-12 07:11 -12.18 -12.18 96.80 96.80
COCP16_017 2016-11-12 07:11 -12.18 -12.18 96.80 96.80
COCP16_017 2016-11-12 07:11 -12.18 -12.18 96.80 96.80
COCP16_017 2016-11-12 07:11 -12.18 -12.18 96.80 96.80
COCP16_018 2016-11-12 07:14 -12.18 -12.18 96.80 96.79
COCP16_018 2016-11-12 07:14 -12.18 -12.18 96.80 96.79
COCP16_018 2016-11-12 07:14 -12.18 -12.18 96.80 96.79
COCP16_019 2016-11-12 07:16 -12.18 -12.18 96.80 96.79
COCP16_019 2016-11-12 07:16 -12.18 -12.18 96.80 96.79
COCP16_020 2016-11-12 07:19 -12.18 -12.18 96.80 96.79
COCP16_021 2016-11-12 09:41 -12.15 -12.15 96.80 96.80
COCP16_021 2016-11-12 09:41 -12.15 -12.15 96.80 96.80
COCP16_021 2016-11-12 09:41 -12.15 -12.15 96.80 96.80
COCP16_022 2016-11-12 09:45 -12.15 -12.15 96.80 96.79
COCP16_022 2016-11-12 09:45 -12.15 -12.15 96.80 96.79
COCP16_023 2016-11-12 09:49 -12.15 -12.15 96.80 96.79
COCP16_023 2016-11-12 09:49 -12.15 -12.15 96.80 96.79
COCP16_024 2016-11-12 09:52 -12.15 -12.15 96.80 96.79
COCP16_024 2016-11-12 09:52 -12.15 -12.15 96.80 96.79
COCP16_024 2016-11-12 09:52 -12.15 -12.15 96.80 96.79
COCP16_025 2016-11-12 09:55 -12.15 -12.15 96.80 96.79
COCP16_025 2016-11-12 09:55 -12.15 -12.15 96.80 96.79
COCP16_025 2016-11-12 09:55 -12.15 -12.15 96.80 96.79
COCP16_026 2016-11-13 07:12 -12.20 -12.21 96.78 96.77
COCP16_026 2016-11-13 07:12 -12.20 -12.21 96.78 96.77
COCP16_027 2016-11-13 07:14 -12.20 -12.21 96.78 96.77
COCP16_027 2016-11-13 07:14 -12.20 -12.21 96.78 96.77
COCP16_028 2016-11-13 07:17 -12.21 -12.21 96.78 96.76
COCP16_029 2016-11-13 07:18 -12.21 -12.21 96.77 96.76
COCP16_029 2016-11-13 07:18 -12.21 -12.21 96.77 96.76
COCP16_030 2016-11-13 07:20 -12.21 -12.21 96.77 96.76
COCP16_030 2016-11-13 07:20 -12.21 -12.21 96.77 96.76
COCP16_030 2016-11-13 07:20 -12.21 -12.21 96.77 96.76
COCP16_031 2016-11-13 09:56 -12.15 -12.14 96.77 96.76
COCP16_031 2016-11-13 09:56 -12.15 -12.14 96.77 96.76
COCP16_031 2016-11-13 09:56 -12.15 -12.14 96.77 96.76
COCP16_032 2016-11-13 09:59 -12.15 -12.14 96.77 96.76
COCP16_032 2016-11-13 09:59 -12.15 -12.14 96.77 96.76
COCP16_032 2016-11-13 09:59 -12.15 -12.14 96.77 96.76
COCP16_033 2016-11-13 10:01 -12.14 -12.14 96.77 96.76
COCP16_034 2016-11-13 10:05 -12.14 -12.14 96.77 96.76
COCP16_034 2016-11-13 10:05 -12.14 -12.14 96.77 96.76
COCP16_034 2016-11-13 10:05 -12.14 -12.14 96.77 96.76
COCP16_035 2016-11-13 10:06 -12.14 -12.14 96.76 96.76
COCP16_035 2016-11-13 10:06 -12.14 -12.14 96.76 96.76
COCP16_035 2016-11-13 10:06 -12.14 -12.14 96.76 96.76
COCP16_036 2016-11-13 12:38 -12.13 -12.13 96.80 96.80
COCP16_036 2016-11-13 12:38 -12.13 -12.13 96.80 96.80
COCP16_037 2016-11-13 12:41 -12.13 -12.12 96.80 96.79
COCP16_037 2016-11-13 12:41 -12.13 -12.12 96.80 96.79
COCP16_037 2016-11-13 12:41 -12.13 -12.12 96.80 96.79
COCP16_039 2016-11-13 12:45 -12.12 -12.12 96.80 96.79
COCP16_039 2016-11-13 12:45 -12.12 -12.12 96.80 96.79
COCP16_039 2016-11-13 12:45 -12.12 -12.12 96.80 96.79
COCP16_039 2016-11-13 12:45 -12.12 -12.12 96.80 96.79
COCP16_039 2016-11-13 12:45 -12.12 -12.12 96.80 96.79
COCP16_040 2016-11-13 12:47 -12.12 -12.12 96.79 96.79
COCP16_040 2016-11-13 12:47 -12.12 -12.12 96.79 96.79
COCP16_040 2016-11-13 12:47 -12.12 -12.12 96.79 96.79
COCP16_040 2016-11-13 12:47 -12.12 -12.12 96.79 96.79
COCP16_041 2016-11-14 07:43 -12.23 -12.23 96.85 96.85
COCP16_041 2016-11-14 07:43 -12.23 -12.23 96.85 96.85
COCP16_041 2016-11-14 07:43 -12.23 -12.23 96.85 96.85
COCP16_041 2016-11-14 07:43 -12.23 -12.23 96.85 96.85
COCP16_042 2016-11-14 07:46 -12.23 -12.23 96.85 96.85
COCP16_042 2016-11-14 07:46 -12.23 -12.23 96.85 96.85
COCP16_042 2016-11-14 07:46 -12.23 -12.23 96.85 96.85
COCP16_044 2016-11-14 07:50 -12.23 -12.23 96.85 96.84
COCP16_044 2016-11-14 07:50 -12.23 -12.23 96.85 96.84
COCP16_044 2016-11-14 07:50 -12.23 -12.23 96.85 96.84
COCP16_045 2016-11-14 07:52 -12.23 -12.23 96.85 96.84
COCP16_045 2016-11-14 07:52 -12.23 -12.23 96.85 96.84
COCP16_046 2016-11-14 10:36 -12.22 -12.23 96.81 96.82
COCP16_046 2016-11-14 10:36 -12.22 -12.23 96.81 96.82
COCP16_046 2016-11-14 10:36 -12.22 -12.23 96.81 96.82
COCP16_047 2016-11-14 10:38 -12.22 -12.23 96.81 96.82
COCP16_047 2016-11-14 10:38 -12.22 -12.23 96.81 96.82
COCP16_049 2016-11-14 01:43 -12.23 -12.23 96.81 96.82
COCP16_050 2016-11-14 10:47 -12.23 -12.23 96.81 96.82
COCP16_050 2016-11-14 10:47 -12.23 -12.23 96.81 96.82
COCP16_051 2016-11-15 07:41 -12.22 -12.22 96.94 96.91
COCP16_051 2016-11-15 07:41 -12.22 -12.22 96.94 96.91
COCP16_052 2016-11-15 07:43 -12.22 -12.22 96.94 96.91
COCP16_054 2016-11-15 07:48 -12.22 -12.23 96.94 96.90
COCP16_057 2016-11-15 10:50 -12.24 -12.24 96.95 96.92
COCP16_058 2016-11-15 10:52 -12.24 -12.24 96.95 96.92
COCP16_061 2016-11-16 07:15 -12.07 -12.05 96.88 96.84
COCP16_063 2016-11-16 07:21 -12.06 -12.05 96.88 96.83
COCP16_064 2016-11-16 07:23 -12.06 -12.05 96.88 96.83
COCP16_065 2016-11-16 07:25 -12.06 -12.04 96.87 96.83
COCP16_066 2016-11-16 10:20 -12.04 -12.02 96.88 96.82
COCP16_066 2016-11-16 10:20 -12.04 -12.02 96.88 96.82
COCP16_066 2016-11-16 10:20 -12.04 -12.02 96.88 96.82
COCP16_067 2016-11-16 10:22 -12.03 -12.02 96.88 96.81
COCP16_067 2016-11-16 10:22 -12.03 -12.02 96.88 96.81
COCP16_068 2016-11-16 10:24 -12.03 -12.02 96.88 96.81
COCP16_069 2016-11-16 10:26 -12.03 -12.02 96.88 96.81
COCP16_069 2016-11-16 10:26 -12.03 -12.02 96.88 96.81
COCP16_069 2016-11-16 10:26 -12.03 -12.02 96.88 96.81
COCP16_070 2016-11-16 10:28 -12.03 -12.02 96.87 96.80
COCP16_071 2016-11-17 07:48 -12.08 -12.07 96.78 96.77
COCP16_071 2016-11-17 07:48 -12.08 -12.07 96.78 96.77
COCP16_072 2016-11-17 07:51 -12.08 -12.07 96.78 96.77
COCP16_072 2016-11-17 07:51 -12.08 -12.07 96.78 96.77
COCP16_072 2016-11-17 07:51 -12.08 -12.07 96.78 96.77
COCP16_072 2016-11-17 07:51 -12.08 -12.07 96.78 96.77
COCP16_073 2016-11-17 07:54 -12.08 -12.07 96.77 96.76
COCP16_074 2016-11-17 07:57 -12.08 -12.07 96.77 96.76
COCP16_074 2016-11-17 07:57 -12.08 -12.07 96.77 96.76
COCP16_075 2016-11-17 07:59 -12.08 -12.07 96.77 96.76
COCP16_075 2016-11-17 07:59 -12.08 -12.07 96.77 96.76
COCP16_076 2016-11-17 10:51 -12.01 -11.99 96.76 96.70
COCP16_077 2016-11-17 10:54 -12.01 -11.99 96.76 96.70
COCP16_079 2016-11-17 10:58 -12.00 -11.99 96.75 96.69
COCP16_080 2016-11-17 11:00 -12.00 -11.99 96.75 96.69
COCP16_081 2016-11-18 08:20 -12.09 -12.08 96.83 96.82
COCP16_081 2016-11-18 08:20 -12.09 -12.08 96.83 96.82
COCP16_081 2016-11-18 08:20 -12.09 -12.08 96.83 96.82
COCP16_082 2016-11-18 08:22 -12.09 -12.08 96.83 96.82
COCP16_082 2016-11-18 08:22 -12.09 -12.08 96.83 96.82
COCP16_082 2016-11-18 08:22 -12.09 -12.08 96.83 96.82
COCP16_084 2016-11-18 08:28 -12.09 -12.08 96.82 96.81
COCP16_084 2016-11-18 08:28 -12.09 -12.08 96.82 96.81
COCP16_084 2016-11-18 08:28 -12.09 -12.08 96.82 96.81
COCP16_084 2016-11-18 08:28 -12.09 -12.08 96.82 96.81
COCP16_085 2016-11-18 08:30 -12.09 -12.07 96.82 96.81
COCP16_085 2016-11-18 08:30 -12.09 -12.07 96.82 96.81
COCP16_085 2016-11-18 08:30 -12.09 -12.07 96.82 96.81
COCP16_086 2016-11-18 10:55 -12.11 -12.10 96.82 96.81
COCP16_086 2016-11-18 10:55 -12.11 -12.10 96.82 96.81
COCP16_086 2016-11-18 10:55 -12.11 -12.10 96.82 96.81
COCP16_086 2016-11-18 10:55 -12.11 -12.10 96.82 96.81
COCP16_086 2016-11-18 10:55 -12.11 -12.10 96.82 96.81
COCP16_088 2016-11-18 11:01 -12.11 -12.10 96.81 96.81
COCP16_088 2016-11-18 11:01 -12.11 -12.10 96.81 96.81
COCP16_088 2016-11-18 11:01 -12.11 -12.10 96.81 96.81
COCP16_089 2016-11-18 11:03 -12.11 -12.10 96.81 96.80
COCP16_089 2016-11-18 11:03 -12.11 -12.10 96.81 96.80
COCP16_089 2016-11-18 11:03 -12.11 -12.10 96.81 96.80
COCP16_089 2016-11-18 11:03 -12.11 -12.10 96.81 96.80
COCP16_089 2016-11-18 11:03 -12.11 -12.10 96.81 96.80
COCP16_090 2016-11-18 11:06 -12.11 -12.10 96.81 96.80
COCP16_090 2016-11-18 11:06 -12.11 -12.10 96.81 96.80
COCP16_090 2016-11-18 11:06 -12.11 -12.10 96.81 96.80
COCP16_091 2016-11-19 08:00 -12.12 -12.09 96.80 96.80
COCP16_091 2016-11-19 08:00 -12.12 -12.09 96.80 96.80
COCP16_091 2016-11-19 08:00 -12.12 -12.09 96.80 96.80
COCP16_092 2016-11-19 08:02 -12.11 -12.09 96.80 96.80
COCP16_092 2016-11-19 08:02 -12.11 -12.09 96.80 96.80
COCP16_092 2016-11-19 08:02 -12.11 -12.09 96.80 96.80
COCP16_093 2016-11-19 08:04 -12.11 -12.08 96.80 96.80
COCP16_093 2016-11-19 08:04 -12.11 -12.08 96.80 96.80
COCP16_093 2016-11-19 08:04 -12.11 -12.08 96.80 96.80
COCP16_093 2016-11-19 08:04 -12.11 -12.08 96.80 96.80
COCP16_094 2016-11-19 08:05 -12.11 -12.08 96.80 96.80
COCP16_094 2016-11-19 08:05 -12.11 -12.08 96.80 96.80
COCP16_094 2016-11-19 08:05 -12.11 -12.08 96.80 96.80
COCP16_094 2016-11-19 08:05 -12.11 -12.08 96.80 96.80
COCP16_095 2016-11-19 08:07 -12.11 -12.08 96.80 96.79
COCP16_095 2016-11-19 08:07 -12.11 -12.08 96.80 96.79
COCP16_095 2016-11-19 08:07 -12.11 -12.08 96.80 96.79
COCP16_096 2016-11-20 08:08 -12.16 -12.21 96.94 96.93
COCP16_097 2016-11-20 08:10 -12.16 -12.21 96.95 96.93
COCP16_098 2016-11-20 08:12 -12.16 -12.21 96.95 96.93
COCP16_098 2016-11-20 08:12 -12.16 -12.21 96.95 96.93
COCP16_098 2016-11-20 08:12 -12.16 -12.21 96.95 96.93
COCP16_099 2016-11-20 08:14 -12.16 -12.21 96.95 96.93
COCP16_100 2016-11-20 08:17 -12.16 -12.21 96.95 96.93
COCP16_100 2016-11-20 08:17 -12.16 -12.21 96.95 96.93
COCP16_101 2016-11-20 11:27 -12.11 -12.08 96.77 96.75
COCP16_101 2016-11-20 11:27 -12.11 -12.08 96.77 96.75
COCP16_101 2016-11-20 11:27 -12.11 -12.08 96.77 96.75
COCP16_102 2016-11-20 11:29 -12.11 -12.08 96.77 96.74
COCP16_102 2016-11-20 11:29 -12.11 -12.08 96.77 96.74
COCP16_102 2016-11-20 11:29 -12.11 -12.08 96.77 96.74
COCP16_102 2016-11-20 11:29 -12.11 -12.08 96.77 96.74
COCP16_103 2016-11-20 11:30 -12.11 -12.08 96.77 96.74
COCP16_103 2016-11-20 11:30 -12.11 -12.08 96.77 96.74
COCP16_104 2016-11-20 11:40 -12.10 -12.08 96.77 96.74
COCP16_104 2016-11-20 11:40 -12.10 -12.08 96.77 96.74
COCP16_104 2016-11-20 11:40 -12.10 -12.08 96.77 96.74
COCP16_105 2016-11-21 07:47 -12.20 -12.17 96.81 96.79
COCP16_105 2016-11-21 07:47 -12.20 -12.17 96.81 96.79
COCP16_105 2016-11-21 07:47 -12.20 -12.17 96.81 96.79
COCP16_105 2016-11-21 07:47 -12.20 -12.17 96.81 96.79
COCP16_106 2016-11-21 07:49 -12.20 -12.17 96.81 96.79
COCP16_106 2016-11-21 07:49 -12.20 -12.17 96.81 96.79
COCP16_107 2016-11-21 07:51 -12.20 -12.17 96.81 96.79
COCP16_107 2016-11-21 07:51 -12.20 -12.17 96.81 96.79
COCP16_107 2016-11-21 07:51 -12.20 -12.17 96.81 96.79
COCP16_108 2016-11-21 07:52 -12.20 -12.17 96.81 96.79
COCP16_108 2016-11-21 07:52 -12.20 -12.17 96.81 96.79
COCP16_109 2016-11-21 07:54 -12.20 -12.17 96.81 96.79
COCP16_109 2016-11-21 07:54 -12.20 -12.17 96.81 96.79
1 of 1  Do not show all
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top