| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWP17_014 | 2017-07-01 | 08:02 | -13.90 | -13.88 | 125.70 | 125.70 |
| NWP17_014 | 2017-07-01 | 08:02 | -13.90 | -13.88 | 125.70 | 125.70 |
| NWP17_015 | 2017-07-01 | 08:03 | -13.90 | -13.88 | 125.70 | 125.70 |
| NWP17_015 | 2017-07-01 | 08:03 | -13.90 | -13.88 | 125.70 | 125.70 |
| NWP17_015 | 2017-07-01 | 08:03 | -13.90 | -13.88 | 125.70 | 125.70 |
| NWP17_015 | 2017-07-01 | 08:03 | -13.90 | -13.88 | 125.70 | 125.70 |
| NWP17_016 | 2017-07-01 | 10:49 | -13.95 | -13.96 | 125.70 | 125.69 |
| NWP17_016 | 2017-07-01 | 10:49 | -13.95 | -13.96 | 125.70 | 125.69 |
| NWP17_017 | 2017-07-01 | 10:50 | -13.95 | -13.96 | 125.70 | 125.69 |
| NWP17_017 | 2017-07-01 | 10:50 | -13.95 | -13.96 | 125.70 | 125.69 |
| NWP17_017 | 2017-07-01 | 10:50 | -13.95 | -13.96 | 125.70 | 125.69 |
| NWP17_017 | 2017-07-01 | 10:50 | -13.95 | -13.96 | 125.70 | 125.69 |
| NWP17_018 | 2017-07-01 | 10:51 | -13.95 | -13.96 | 125.70 | 125.69 |
| NWP17_021 | 2017-07-03 | 08:22 | -13.89 | -13.87 | 125.61 | 125.63 |
| NWP17_021 | 2017-07-03 | 08:22 | -13.89 | -13.87 | 125.61 | 125.63 |
| NWP17_021 | 2017-07-03 | 08:22 | -13.89 | -13.87 | 125.61 | 125.63 |
| NWP17_021 | 2017-07-03 | 08:22 | -13.89 | -13.87 | 125.61 | 125.63 |
| NWP17_022 | 2017-07-03 | 08:25 | -13.89 | -13.86 | 125.61 | 125.63 |
| NWP17_022 | 2017-07-03 | 08:25 | -13.89 | -13.86 | 125.61 | 125.63 |
| NWP17_022 | 2017-07-03 | 08:25 | -13.89 | -13.86 | 125.61 | 125.63 |
| NWP17_022 | 2017-07-03 | 08:25 | -13.89 | -13.86 | 125.61 | 125.63 |
| NWP17_023 | 2017-07-03 | 08:27 | -13.89 | -13.86 | 125.62 | 125.63 |
| NWP17_023 | 2017-07-03 | 08:27 | -13.89 | -13.86 | 125.62 | 125.63 |
| NWP17_023 | 2017-07-03 | 08:27 | -13.89 | -13.86 | 125.62 | 125.63 |
| NWP17_023 | 2017-07-03 | 08:27 | -13.89 | -13.86 | 125.62 | 125.63 |
| NWP17_023 | 2017-07-03 | 08:27 | -13.89 | -13.86 | 125.62 | 125.63 |
| NWP17_023 | 2017-07-03 | 08:27 | -13.89 | -13.86 | 125.62 | 125.63 |
| NWP17_024 | 2017-07-03 | 08:29 | -13.88 | -13.86 | 125.62 | 125.63 |
| NWP17_024 | 2017-07-03 | 08:29 | -13.88 | -13.86 | 125.62 | 125.63 |
| NWP17_024 | 2017-07-03 | 08:29 | -13.88 | -13.86 | 125.62 | 125.63 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.