| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW12_026 | 2012-10-23 | 07:36 | -19.10 | -19.09 | 163.66 | 163.69 |
| NEW12_026 | 2012-10-23 | 07:36 | -19.10 | -19.09 | 163.66 | 163.69 |
| NEW12_026 | 2012-10-23 | 07:36 | -19.10 | -19.09 | 163.66 | 163.69 |
| NEW12_031 | 2012-10-24 | 07:56 | -19.43 | -19.42 | 163.22 | 163.20 |
| NEW12_031 | 2012-10-24 | 07:56 | -19.43 | -19.42 | 163.22 | 163.20 |
| NEW12_031 | 2012-10-24 | 07:56 | -19.43 | -19.42 | 163.22 | 163.20 |
| NEW12_031 | 2012-10-24 | 07:56 | -19.43 | -19.42 | 163.22 | 163.20 |
| NEW12_031 | 2012-10-24 | 07:56 | -19.43 | -19.42 | 163.22 | 163.20 |
| NEW12_031 | 2012-10-24 | 07:56 | -19.43 | -19.42 | 163.22 | 163.20 |
| NEW12_031 | 2012-10-24 | 07:56 | -19.43 | -19.42 | 163.22 | 163.20 |
| NEW12_032 | 2012-10-24 | 08:04 | -19.43 | -19.42 | 163.21 | 163.20 |
| NEW12_032 | 2012-10-24 | 08:04 | -19.43 | -19.42 | 163.21 | 163.20 |
| NEW12_032 | 2012-10-24 | 08:04 | -19.43 | -19.42 | 163.21 | 163.20 |
| NEW12_032 | 2012-10-24 | 08:04 | -19.43 | -19.42 | 163.21 | 163.20 |
| NEW12_037 | 2012-10-25 | 14:16 | -19.24 | -19.24 | 163.14 | 163.14 |
| NEW12_037 | 2012-10-25 | 14:16 | -19.24 | -19.24 | 163.14 | 163.14 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.