| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP17_031 | 2017-09-18 | 11:52 | -26.03 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_031 | 2017-09-18 | 11:52 | -26.03 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_032 | 2017-09-18 | 11:54 | -26.02 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_032 | 2017-09-18 | 11:54 | -26.02 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_032 | 2017-09-18 | 11:54 | -26.02 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_033 | 2017-09-18 | 11:57 | -26.02 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_033 | 2017-09-18 | 11:57 | -26.02 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_033 | 2017-09-18 | 11:57 | -26.02 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_033 | 2017-09-18 | 11:57 | -26.02 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_033 | 2017-09-18 | 11:57 | -26.02 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_034 | 2017-09-18 | 11:59 | -26.02 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_035 | 2017-09-18 | 12:01 | -26.02 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_035 | 2017-09-18 | 12:01 | -26.02 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_035 | 2017-09-18 | 12:01 | -26.02 | -26.03 | 112.86 | 112.88 |
| SBP17_036 | 2017-09-19 | 07:02 | -26.38 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_036 | 2017-09-19 | 07:02 | -26.38 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_036 | 2017-09-19 | 07:02 | -26.38 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_037 | 2017-09-19 | 07:05 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_037 | 2017-09-19 | 07:05 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_037 | 2017-09-19 | 07:05 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_037 | 2017-09-19 | 07:05 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_037 | 2017-09-19 | 07:05 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_038 | 2017-09-19 | 07:08 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_038 | 2017-09-19 | 07:08 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_038 | 2017-09-19 | 07:08 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_038 | 2017-09-19 | 07:08 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_038 | 2017-09-19 | 07:08 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_038 | 2017-09-19 | 07:08 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_038 | 2017-09-19 | 07:08 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |
| SBP17_039 | 2017-09-19 | 07:10 | -26.37 | -26.38 | 113.23 | 113.23 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.