| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP17_055 | 2017-09-20 | 07:19 | -25.94 | -25.95 | 112.92 | 112.92 |
| SBP17_055 | 2017-09-20 | 07:19 | -25.94 | -25.95 | 112.92 | 112.92 |
| SBP17_055 | 2017-09-20 | 07:19 | -25.94 | -25.95 | 112.92 | 112.92 |
| SBP17_055 | 2017-09-20 | 07:19 | -25.94 | -25.95 | 112.92 | 112.92 |
| SBP17_056 | 2017-09-20 | 09:59 | -26.02 | -26.02 | 112.96 | 112.96 |
| SBP17_056 | 2017-09-20 | 09:59 | -26.02 | -26.02 | 112.96 | 112.96 |
| SBP17_056 | 2017-09-20 | 09:59 | -26.02 | -26.02 | 112.96 | 112.96 |
| SBP17_056 | 2017-09-20 | 09:59 | -26.02 | -26.02 | 112.96 | 112.96 |
| SBP17_056 | 2017-09-20 | 09:59 | -26.02 | -26.02 | 112.96 | 112.96 |
| SBP17_057 | 2017-09-20 | 10:02 | -26.02 | -26.01 | 112.96 | 112.96 |
| SBP17_058 | 2017-09-20 | 10:04 | -26.01 | -26.01 | 112.97 | 112.96 |
| SBP17_058 | 2017-09-20 | 10:04 | -26.01 | -26.01 | 112.97 | 112.96 |
| SBP17_059 | 2017-09-20 | 10:06 | -26.01 | -26.01 | 112.97 | 112.96 |
| SBP17_059 | 2017-09-20 | 10:06 | -26.01 | -26.01 | 112.97 | 112.96 |
| SBP17_059 | 2017-09-20 | 10:06 | -26.01 | -26.01 | 112.97 | 112.96 |
| SBP17_059 | 2017-09-20 | 10:06 | -26.01 | -26.01 | 112.97 | 112.96 |
| SBP17_059 | 2017-09-20 | 10:06 | -26.01 | -26.01 | 112.97 | 112.96 |
| SBP17_060 | 2017-09-20 | 10:09 | -26.01 | -26.01 | 112.97 | 112.96 |
| SBP17_060 | 2017-09-20 | 10:09 | -26.01 | -26.01 | 112.97 | 112.96 |
| SBP17_060 | 2017-09-20 | 10:09 | -26.01 | -26.01 | 112.97 | 112.96 |
| SBP17_061 | 2017-09-20 | 12:54 | -26.08 | -26.08 | 113.00 | 112.99 |
| SBP17_061 | 2017-09-20 | 12:54 | -26.08 | -26.08 | 113.00 | 112.99 |
| SBP17_061 | 2017-09-20 | 12:54 | -26.08 | -26.08 | 113.00 | 112.99 |
| SBP17_061 | 2017-09-20 | 12:54 | -26.08 | -26.08 | 113.00 | 112.99 |
| SBP17_061 | 2017-09-20 | 12:54 | -26.08 | -26.08 | 113.00 | 112.99 |
| SBP17_062 | 2017-09-20 | 12:58 | -26.08 | -26.08 | 113.00 | 112.99 |
| SBP17_062 | 2017-09-20 | 12:58 | -26.08 | -26.08 | 113.00 | 112.99 |
| SBP17_062 | 2017-09-20 | 12:58 | -26.08 | -26.08 | 113.00 | 112.99 |
| SBP17_062 | 2017-09-20 | 12:58 | -26.08 | -26.08 | 113.00 | 112.99 |
| SBP17_062 | 2017-09-20 | 12:58 | -26.08 | -26.08 | 113.00 | 112.99 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.