| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WANP2_081 | 2017-10-04 | 09:16 | -20.15 | 0.00 | 116.22 | 0.00 |
| WANP2_081 | 2017-10-04 | 09:16 | -20.15 | 0.00 | 116.22 | 0.00 |
| WANP2_081 | 2017-10-04 | 09:16 | -20.15 | 0.00 | 116.22 | 0.00 |
| WANP2_082 | 2017-10-04 | 09:18 | -20.15 | 0.00 | 116.22 | 0.00 |
| WANP2_084 | 2017-10-04 | 09:25 | -20.15 | 0.00 | 116.22 | 0.00 |
| WANP2_084 | 2017-10-04 | 09:25 | -20.15 | 0.00 | 116.22 | 0.00 |
| WANP2_084 | 2017-10-04 | 09:25 | -20.15 | 0.00 | 116.22 | 0.00 |
| WANP2_085 | 2017-10-04 | 09:27 | -20.15 | 0.00 | 116.22 | 0.00 |
| WANP2_085 | 2017-10-04 | 09:27 | -20.15 | 0.00 | 116.22 | 0.00 |
| WANP2_086 | 2017-10-04 | 12:50 | -20.17 | 0.00 | 116.24 | 0.00 |
| WANP2_086 | 2017-10-04 | 12:50 | -20.17 | 0.00 | 116.24 | 0.00 |
| WANP2_086 | 2017-10-04 | 12:50 | -20.17 | 0.00 | 116.24 | 0.00 |
| WANP2_087 | 2017-10-04 | 12:53 | -20.17 | 0.00 | 116.24 | 0.00 |
| WANP2_088 | 2017-10-04 | 12:56 | -20.17 | 0.00 | 116.23 | 0.00 |
| WANP2_088 | 2017-10-04 | 12:56 | -20.17 | 0.00 | 116.23 | 0.00 |
| WANP2_088 | 2017-10-04 | 12:56 | -20.17 | 0.00 | 116.23 | 0.00 |
| WANP2_088 | 2017-10-04 | 12:56 | -20.17 | 0.00 | 116.23 | 0.00 |
| WANP2_088 | 2017-10-04 | 12:56 | -20.17 | 0.00 | 116.23 | 0.00 |
| WANP2_088 | 2017-10-04 | 12:56 | -20.17 | 0.00 | 116.23 | 0.00 |
| WANP2_088 | 2017-10-04 | 12:56 | -20.17 | 0.00 | 116.23 | 0.00 |
| WANP2_089 | 2017-10-04 | 13:03 | -20.18 | 0.00 | 116.23 | 0.00 |
| WANP2_089 | 2017-10-04 | 13:03 | -20.18 | 0.00 | 116.23 | 0.00 |
| WANP2_090 | 2017-10-04 | 13:06 | -20.18 | 0.00 | 116.24 | 0.00 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.