BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the Geographe Bay 2018 Survey
[n=88]

Prev 2 of 3 Next  All
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
GEO18_034 2018-02-10 10:15 -33.40 -33.40 115.19 115.19
GEO18_034 2018-02-10 10:15 -33.40 -33.40 115.19 115.19
GEO18_034 2018-02-10 10:15 -33.40 -33.40 115.19 115.19
GEO18_035 2018-02-10 10:18 -33.40 -33.40 115.19 115.19
GEO18_035 2018-02-10 10:18 -33.40 -33.40 115.19 115.19
GEO18_036 2018-02-10 10:28 -33.39 -33.39 115.22 115.22
GEO18_038 2018-02-10 10:33 -33.39 -33.39 115.22 115.22
GEO18_039 2018-02-10 10:35 -33.39 -33.38 115.21 115.22
GEO18_039 2018-02-10 10:35 -33.39 -33.38 115.21 115.22
GEO18_041 2018-02-10 12:53 -33.42 -33.41 115.27 115.28
GEO18_041 2018-02-10 12:53 -33.42 -33.41 115.27 115.28
GEO18_041 2018-02-10 12:53 -33.42 -33.41 115.27 115.28
GEO18_042 2018-02-10 12:55 -33.42 -33.41 115.27 115.29
GEO18_042 2018-02-10 12:55 -33.42 -33.41 115.27 115.29
GEO18_042 2018-02-10 12:55 -33.42 -33.41 115.27 115.29
GEO18_043 2018-02-10 12:59 -33.42 -33.41 115.28 115.29
GEO18_043 2018-02-10 12:59 -33.42 -33.41 115.28 115.29
GEO18_044 2018-02-10 13:02 -33.41 -33.41 115.28 115.29
GEO18_044 2018-02-10 13:02 -33.41 -33.41 115.28 115.29
GEO18_044 2018-02-10 13:02 -33.41 -33.41 115.28 115.29
GEO18_044 2018-02-10 13:02 -33.41 -33.41 115.28 115.29
GEO18_045 2018-02-10 13:04 -33.41 -33.41 115.28 115.29
GEO18_047 2018-02-10 13:15 -33.44 -33.43 115.22 115.24
GEO18_047 2018-02-10 13:15 -33.44 -33.43 115.22 115.24
GEO18_049 2018-02-10 13:20 -33.44 -33.43 115.23 115.24
GEO18_049 2018-02-10 13:20 -33.44 -33.43 115.23 115.24
GEO18_051 2018-02-11 06:42 -33.46 -33.45 115.14 115.14
GEO18_052 2018-02-11 06:45 -33.46 -33.45 115.14 115.14
GEO18_052 2018-02-11 06:45 -33.46 -33.45 115.14 115.14
GEO18_052 2018-02-11 06:45 -33.46 -33.45 115.14 115.14
Prev 2 of 3 Next  All
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top