| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP18_036 | 2018-08-07 | 11:33 | -26.25 | -26.25 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_036 | 2018-08-07 | 11:33 | -26.25 | -26.25 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_036 | 2018-08-07 | 11:33 | -26.25 | -26.25 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_037 | 2018-08-07 | 11:35 | -26.25 | -26.25 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_037 | 2018-08-07 | 11:35 | -26.25 | -26.25 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_037 | 2018-08-07 | 11:35 | -26.25 | -26.25 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_038 | 2018-08-07 | 11:37 | -26.25 | -26.25 | 113.01 | 113.01 |
| SBP18_039 | 2018-08-07 | 11:39 | -26.25 | -26.25 | 113.01 | 113.01 |
| SBP18_041 | 2018-08-08 | 07:38 | -26.53 | -26.53 | 113.27 | 113.26 |
| SBP18_041 | 2018-08-08 | 07:38 | -26.53 | -26.53 | 113.27 | 113.26 |
| SBP18_042 | 2018-08-08 | 07:41 | -26.53 | -26.52 | 113.26 | 113.26 |
| SBP18_042 | 2018-08-08 | 07:41 | -26.53 | -26.52 | 113.26 | 113.26 |
| SBP18_043 | 2018-08-08 | 07:43 | -26.52 | -26.52 | 113.26 | 113.26 |
| SBP18_043 | 2018-08-08 | 07:43 | -26.52 | -26.52 | 113.26 | 113.26 |
| SBP18_043 | 2018-08-08 | 07:43 | -26.52 | -26.52 | 113.26 | 113.26 |
| SBP18_043 | 2018-08-08 | 07:43 | -26.52 | -26.52 | 113.26 | 113.26 |
| SBP18_044 | 2018-08-08 | 07:45 | -26.52 | -26.52 | 113.26 | 113.26 |
| SBP18_044 | 2018-08-08 | 07:45 | -26.52 | -26.52 | 113.26 | 113.26 |
| SBP18_044 | 2018-08-08 | 07:45 | -26.52 | -26.52 | 113.26 | 113.26 |
| SBP18_045 | 2018-08-08 | 07:47 | -26.52 | -26.52 | 113.26 | 113.26 |
| SBP18_045 | 2018-08-08 | 07:47 | -26.52 | -26.52 | 113.26 | 113.26 |
| SBP18_046 | 2018-08-08 | 08:01 | -26.48 | -26.49 | 113.32 | 113.33 |
| SBP18_046 | 2018-08-08 | 08:01 | -26.48 | -26.49 | 113.32 | 113.33 |
| SBP18_048 | 2018-08-08 | 08:05 | -26.48 | -26.49 | 113.32 | 113.32 |
| SBP18_048 | 2018-08-08 | 08:05 | -26.48 | -26.49 | 113.32 | 113.32 |
| SBP18_048 | 2018-08-08 | 08:05 | -26.48 | -26.49 | 113.32 | 113.32 |
| SBP18_049 | 2018-08-08 | 08:07 | -26.48 | -26.49 | 113.32 | 113.32 |
| SBP18_049 | 2018-08-08 | 08:07 | -26.48 | -26.49 | 113.32 | 113.32 |
| SBP18_049 | 2018-08-08 | 08:07 | -26.48 | -26.49 | 113.32 | 113.32 |
| SBP18_050 | 2018-08-08 | 08:10 | -26.48 | -26.49 | 113.32 | 113.32 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.