| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP18_064 | 2018-08-13 | 07:24 | -25.99 | -26.00 | 113.02 | 113.04 |
| SBP18_065 | 2018-08-13 | 07:26 | -25.99 | -26.00 | 113.02 | 113.04 |
| SBP18_065 | 2018-08-13 | 07:26 | -25.99 | -26.00 | 113.02 | 113.04 |
| SBP18_065 | 2018-08-13 | 07:26 | -25.99 | -26.00 | 113.02 | 113.04 |
| SBP18_065 | 2018-08-13 | 07:26 | -25.99 | -26.00 | 113.02 | 113.04 |
| SBP18_066 | 2018-08-13 | 07:44 | -26.04 | -26.06 | 112.91 | 112.92 |
| SBP18_067 | 2018-08-13 | 07:46 | -26.04 | -26.06 | 112.91 | 112.92 |
| SBP18_068 | 2018-08-13 | 07:48 | -26.04 | -26.06 | 112.91 | 112.91 |
| SBP18_068 | 2018-08-13 | 07:48 | -26.04 | -26.06 | 112.91 | 112.91 |
| SBP18_068 | 2018-08-13 | 07:48 | -26.04 | -26.06 | 112.91 | 112.91 |
| SBP18_069 | 2018-08-13 | 07:50 | -26.04 | -26.06 | 112.91 | 112.91 |
| SBP18_069 | 2018-08-13 | 07:50 | -26.04 | -26.06 | 112.91 | 112.91 |
| SBP18_069 | 2018-08-13 | 07:50 | -26.04 | -26.06 | 112.91 | 112.91 |
| SBP18_069 | 2018-08-13 | 07:50 | -26.04 | -26.06 | 112.91 | 112.91 |
| SBP18_070 | 2018-08-13 | 07:52 | -26.04 | -26.06 | 112.91 | 112.91 |
| SBP18_070 | 2018-08-13 | 07:52 | -26.04 | -26.06 | 112.91 | 112.91 |
| SBP18_070 | 2018-08-13 | 07:52 | -26.04 | -26.06 | 112.91 | 112.91 |
| SBP18_071 | 2018-08-13 | 10:31 | -26.15 | -26.17 | 112.96 | 112.97 |
| SBP18_071 | 2018-08-13 | 10:31 | -26.15 | -26.17 | 112.96 | 112.97 |
| SBP18_071 | 2018-08-13 | 10:31 | -26.15 | -26.17 | 112.96 | 112.97 |
| SBP18_071 | 2018-08-13 | 10:31 | -26.15 | -26.17 | 112.96 | 112.97 |
| SBP18_072 | 2018-08-13 | 10:33 | -26.16 | -26.18 | 112.96 | 112.97 |
| SBP18_073 | 2018-08-13 | 10:35 | -26.16 | -26.18 | 112.96 | 112.97 |
| SBP18_074 | 2018-08-13 | 10:37 | -26.16 | -26.18 | 112.96 | 112.97 |
| SBP18_074 | 2018-08-13 | 10:37 | -26.16 | -26.18 | 112.96 | 112.97 |
| SBP18_075 | 2018-08-13 | 10:39 | -26.16 | -26.18 | 112.96 | 112.97 |
| SBP18_075 | 2018-08-13 | 10:39 | -26.16 | -26.18 | 112.96 | 112.97 |
| SBP18_075 | 2018-08-13 | 10:39 | -26.16 | -26.18 | 112.96 | 112.97 |
| SBP18_076 | 2018-08-13 | 10:54 | -26.11 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_076 | 2018-08-13 | 10:54 | -26.11 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.