| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP18_076 | 2018-08-13 | 10:54 | -26.11 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_076 | 2018-08-13 | 10:54 | -26.11 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_076 | 2018-08-13 | 10:54 | -26.11 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_077 | 2018-08-13 | 10:57 | -26.11 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_078 | 2018-08-13 | 10:59 | -26.11 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_078 | 2018-08-13 | 10:59 | -26.11 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_078 | 2018-08-13 | 10:59 | -26.11 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_078 | 2018-08-13 | 10:59 | -26.11 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_079 | 2018-08-13 | 11:02 | -26.11 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_079 | 2018-08-13 | 11:02 | -26.11 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_080 | 2018-08-13 | 11:05 | -26.12 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_080 | 2018-08-13 | 11:05 | -26.12 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_080 | 2018-08-13 | 11:05 | -26.12 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_080 | 2018-08-13 | 11:05 | -26.12 | -26.13 | 113.02 | 113.01 |
| SBP18_081 | 2018-08-14 | 08:22 | -25.92 | -25.93 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_081 | 2018-08-14 | 08:22 | -25.92 | -25.93 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_081 | 2018-08-14 | 08:22 | -25.92 | -25.93 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_082 | 2018-08-14 | 08:24 | -25.92 | -25.93 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_082 | 2018-08-14 | 08:24 | -25.92 | -25.93 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_082 | 2018-08-14 | 08:24 | -25.92 | -25.93 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_082 | 2018-08-14 | 08:24 | -25.92 | -25.93 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_083 | 2018-08-14 | 08:26 | -25.92 | -25.92 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_083 | 2018-08-14 | 08:26 | -25.92 | -25.92 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_084 | 2018-08-14 | 08:28 | -25.92 | -25.92 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_084 | 2018-08-14 | 08:28 | -25.92 | -25.92 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_084 | 2018-08-14 | 08:28 | -25.92 | -25.92 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_084 | 2018-08-14 | 08:28 | -25.92 | -25.92 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_084 | 2018-08-14 | 08:28 | -25.92 | -25.92 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_084 | 2018-08-14 | 08:28 | -25.92 | -25.92 | 112.87 | 112.88 |
| SBP18_085 | 2018-08-14 | 08:30 | -25.92 | -25.92 | 112.87 | 112.89 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.