| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP18_085 | 2018-08-14 | 08:30 | -25.92 | -25.92 | 112.87 | 112.89 |
| SBP18_085 | 2018-08-14 | 08:30 | -25.92 | -25.92 | 112.87 | 112.89 |
| SBP18_085 | 2018-08-14 | 08:30 | -25.92 | -25.92 | 112.87 | 112.89 |
| SBP18_086 | 2018-08-14 | 08:47 | -25.88 | -25.88 | 112.94 | 112.95 |
| SBP18_086 | 2018-08-14 | 08:47 | -25.88 | -25.88 | 112.94 | 112.95 |
| SBP18_086 | 2018-08-14 | 08:47 | -25.88 | -25.88 | 112.94 | 112.95 |
| SBP18_087 | 2018-08-14 | 08:49 | -25.88 | -25.88 | 112.95 | 112.96 |
| SBP18_087 | 2018-08-14 | 08:49 | -25.88 | -25.88 | 112.95 | 112.96 |
| SBP18_088 | 2018-08-14 | 08:51 | -25.88 | -25.88 | 112.95 | 112.96 |
| SBP18_088 | 2018-08-14 | 08:51 | -25.88 | -25.88 | 112.95 | 112.96 |
| SBP18_089 | 2018-08-14 | 08:53 | -25.87 | -25.88 | 112.95 | 112.96 |
| SBP18_089 | 2018-08-14 | 08:53 | -25.87 | -25.88 | 112.95 | 112.96 |
| SBP18_089 | 2018-08-14 | 08:53 | -25.87 | -25.88 | 112.95 | 112.96 |
| SBP18_090 | 2018-08-14 | 08:55 | -25.87 | -25.88 | 112.95 | 112.96 |
| SBP18_090 | 2018-08-14 | 08:55 | -25.87 | -25.88 | 112.95 | 112.96 |
| SBP18_090 | 2018-08-14 | 08:55 | -25.87 | -25.88 | 112.95 | 112.96 |
| SBP18_090 | 2018-08-14 | 08:55 | -25.87 | -25.88 | 112.95 | 112.96 |
| SBP18_091 | 2018-08-14 | 11:38 | -25.80 | -25.81 | 112.94 | 112.94 |
| SBP18_091 | 2018-08-14 | 11:38 | -25.80 | -25.81 | 112.94 | 112.94 |
| SBP18_091 | 2018-08-14 | 11:38 | -25.80 | -25.81 | 112.94 | 112.94 |
| SBP18_091 | 2018-08-14 | 11:38 | -25.80 | -25.81 | 112.94 | 112.94 |
| SBP18_092 | 2018-08-14 | 11:40 | -25.80 | -25.81 | 112.94 | 112.94 |
| SBP18_092 | 2018-08-14 | 11:40 | -25.80 | -25.81 | 112.94 | 112.94 |
| SBP18_093 | 2018-08-14 | 11:42 | -25.80 | -25.81 | 112.94 | 112.94 |
| SBP18_094 | 2018-08-14 | 11:44 | -25.80 | -25.81 | 112.94 | 112.94 |
| SBP18_097 | 2018-08-14 | 12:03 | -25.74 | -25.75 | 112.92 | 112.92 |
| SBP18_099 | 2018-08-14 | 12:07 | -25.73 | -25.74 | 112.92 | 112.92 |
| SBP18_100 | 2018-08-14 | 12:09 | -25.73 | -25.74 | 112.92 | 112.92 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.