| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWP18_008 | 2018-09-18 | 09:34 | -14.04 | -14.05 | 125.49 | 125.48 |
| NWP18_008 | 2018-09-18 | 09:34 | -14.04 | -14.05 | 125.49 | 125.48 |
| NWP18_008 | 2018-09-18 | 09:34 | -14.04 | -14.05 | 125.49 | 125.48 |
| NWP18_009 | 2018-09-18 | 09:36 | -14.04 | -14.05 | 125.48 | 125.48 |
| NWP18_009 | 2018-09-18 | 09:36 | -14.04 | -14.05 | 125.48 | 125.48 |
| NWP18_009 | 2018-09-18 | 09:36 | -14.04 | -14.05 | 125.48 | 125.48 |
| NWP18_010 | 2018-09-18 | 09:38 | -14.04 | -14.05 | 125.48 | 125.48 |
| NWP18_010 | 2018-09-18 | 09:38 | -14.04 | -14.05 | 125.48 | 125.48 |
| NWP18_010 | 2018-09-18 | 09:38 | -14.04 | -14.05 | 125.48 | 125.48 |
| NWP18_010 | 2018-09-18 | 09:38 | -14.04 | -14.05 | 125.48 | 125.48 |
| NWP18_011 | 2018-09-18 | 12:24 | -14.01 | -14.02 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_011 | 2018-09-18 | 12:24 | -14.01 | -14.02 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_011 | 2018-09-18 | 12:24 | -14.01 | -14.02 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_011 | 2018-09-18 | 12:24 | -14.01 | -14.02 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_011 | 2018-09-18 | 12:24 | -14.01 | -14.02 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_012 | 2018-09-18 | 12:28 | -14.01 | -14.02 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_012 | 2018-09-18 | 12:28 | -14.01 | -14.02 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_013 | 2018-09-18 | 12:30 | -14.00 | -14.02 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_013 | 2018-09-18 | 12:30 | -14.00 | -14.02 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_013 | 2018-09-18 | 12:30 | -14.00 | -14.02 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_013 | 2018-09-18 | 12:30 | -14.00 | -14.02 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_013 | 2018-09-18 | 12:30 | -14.00 | -14.02 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_015 | 2018-09-18 | 12:36 | -14.00 | -14.01 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_015 | 2018-09-18 | 12:36 | -14.00 | -14.01 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_015 | 2018-09-18 | 12:36 | -14.00 | -14.01 | 125.47 | 125.47 |
| NWP18_016 | 2018-09-18 | 12:47 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.43 |
| NWP18_017 | 2018-09-18 | 12:49 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.43 |
| NWP18_017 | 2018-09-18 | 12:49 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.43 |
| NWP18_017 | 2018-09-18 | 12:49 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.43 |
| NWP18_017 | 2018-09-18 | 12:49 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.43 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.