| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWP18_017 | 2018-09-18 | 12:49 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.43 |
| NWP18_017 | 2018-09-18 | 12:49 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.43 |
| NWP18_018 | 2018-09-18 | 12:51 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.43 |
| NWP18_018 | 2018-09-18 | 12:51 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.43 |
| NWP18_019 | 2018-09-18 | 12:53 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.43 |
| NWP18_019 | 2018-09-18 | 12:53 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.43 |
| NWP18_019 | 2018-09-18 | 12:53 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.43 |
| NWP18_020 | 2018-09-18 | 12:56 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.42 |
| NWP18_020 | 2018-09-18 | 12:56 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.42 |
| NWP18_020 | 2018-09-18 | 12:56 | -14.00 | -14.01 | 125.43 | 125.42 |
| NWP18_021 | 2018-09-19 | 07:25 | -13.88 | -13.87 | 125.50 | 125.50 |
| NWP18_021 | 2018-09-19 | 07:25 | -13.88 | -13.87 | 125.50 | 125.50 |
| NWP18_021 | 2018-09-19 | 07:25 | -13.88 | -13.87 | 125.50 | 125.50 |
| NWP18_021 | 2018-09-19 | 07:25 | -13.88 | -13.87 | 125.50 | 125.50 |
| NWP18_022 | 2018-09-19 | 07:29 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.50 |
| NWP18_022 | 2018-09-19 | 07:29 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.50 |
| NWP18_022 | 2018-09-19 | 07:29 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.50 |
| NWP18_022 | 2018-09-19 | 07:29 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.50 |
| NWP18_023 | 2018-09-19 | 07:31 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.51 |
| NWP18_023 | 2018-09-19 | 07:31 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.51 |
| NWP18_023 | 2018-09-19 | 07:31 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.51 |
| NWP18_023 | 2018-09-19 | 07:31 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.51 |
| NWP18_023 | 2018-09-19 | 07:31 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.51 |
| NWP18_023 | 2018-09-19 | 07:31 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.51 |
| NWP18_024 | 2018-09-19 | 07:34 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.51 |
| NWP18_024 | 2018-09-19 | 07:34 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.51 |
| NWP18_024 | 2018-09-19 | 07:34 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.51 |
| NWP18_024 | 2018-09-19 | 07:34 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.51 |
| NWP18_024 | 2018-09-19 | 07:34 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.51 |
| NWP18_025 | 2018-09-19 | 07:36 | -13.88 | -13.87 | 125.51 | 125.51 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.