BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the Osa Peninsula 2019 Survey
[n=409]

Prev 8 of 14 Next  All
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
OSA_092 2019-03-20 07:00 8.71 8.70 -83.98 -83.98
OSA_092 2019-03-20 07:00 8.71 8.70 -83.98 -83.98
OSA_093 2019-03-20 07:01 8.71 8.70 -83.98 -83.98
OSA_093 2019-03-20 07:01 8.71 8.70 -83.98 -83.98
OSA_093 2019-03-20 07:01 8.71 8.70 -83.98 -83.98
OSA_094 2019-03-20 07:04 8.71 8.70 -83.98 -83.98
OSA_094 2019-03-20 07:04 8.71 8.70 -83.98 -83.98
OSA_095 2019-03-20 09:43 8.71 8.71 -83.95 -83.94
OSA_096 2019-03-20 09:46 8.71 8.71 -83.95 -83.94
OSA_097 2019-03-20 09:48 8.71 8.71 -83.95 -83.93
OSA_097 2019-03-20 09:48 8.71 8.71 -83.95 -83.93
OSA_098 2019-03-20 09:50 8.71 8.71 -83.94 -83.25
OSA_098 2019-03-20 09:50 8.71 8.71 -83.94 -83.25
OSA_099 2019-03-20 09:52 8.71 8.71 -83.94 -83.93
OSA_099 2019-03-20 09:52 8.71 8.71 -83.94 -83.93
OSA_099 2019-03-20 09:52 8.71 8.71 -83.94 -83.93
OSA_099 2019-03-20 09:52 8.71 8.71 -83.94 -83.93
OSA_100 2019-03-22 07:47 8.45 8.46 -83.81 -83.81
OSA_100 2019-03-22 07:47 8.45 8.46 -83.81 -83.81
OSA_101 2019-03-22 07:49 8.45 8.46 -83.81 -83.81
OSA_101 2019-03-22 07:49 8.45 8.46 -83.81 -83.81
OSA_102 2019-03-22 07:52 8.46 8.47 -83.81 -83.81
OSA_102 2019-03-22 07:52 8.46 8.47 -83.81 -83.81
OSA_102 2019-03-22 07:52 8.46 8.47 -83.81 -83.81
OSA_103 2019-03-22 07:54 8.46 8.47 -83.81 -83.81
OSA_103 2019-03-22 07:54 8.46 8.47 -83.81 -83.81
OSA_104 2019-03-22 07:56 8.46 8.47 -83.81 -83.81
OSA_104 2019-03-22 07:56 8.46 8.47 -83.81 -83.81
OSA_104 2019-03-22 07:56 8.46 8.47 -83.81 -83.81
OSA_105 2019-03-23 06:30 8.71 8.72 -83.92 -83.93
Prev 8 of 14 Next  All
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top