| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP19_086 | 2019-09-23 | 14:08 | -25.77 | -25.78 | 112.90 | 112.90 |
| SBP19_086 | 2019-09-23 | 14:08 | -25.77 | -25.78 | 112.90 | 112.90 |
| SBP19_086 | 2019-09-23 | 14:08 | -25.77 | -25.78 | 112.90 | 112.90 |
| SBP19_086 | 2019-09-23 | 14:08 | -25.77 | -25.78 | 112.90 | 112.90 |
| SBP19_086 | 2019-09-23 | 14:08 | -25.77 | -25.78 | 112.90 | 112.90 |
| SBP19_086 | 2019-09-23 | 14:08 | -25.77 | -25.78 | 112.90 | 112.90 |
| SBP19_087 | 2019-09-23 | 14:12 | -25.77 | -25.78 | 112.89 | 112.90 |
| SBP19_087 | 2019-09-23 | 14:12 | -25.77 | -25.78 | 112.89 | 112.90 |
| SBP19_088 | 2019-09-23 | 14:14 | -25.77 | -25.78 | 112.89 | 112.89 |
| SBP19_089 | 2019-09-23 | 14:16 | -25.77 | -25.78 | 112.89 | 112.89 |
| SBP19_089 | 2019-09-23 | 14:16 | -25.77 | -25.78 | 112.89 | 112.89 |
| SBP19_089 | 2019-09-23 | 14:16 | -25.77 | -25.78 | 112.89 | 112.89 |
| SBP19_090 | 2019-09-23 | 14:18 | -25.77 | -25.78 | 112.89 | 112.89 |
| SBP19_090 | 2019-09-23 | 14:18 | -25.77 | -25.78 | 112.89 | 112.89 |
| SBP19_090 | 2019-09-23 | 14:18 | -25.77 | -25.78 | 112.89 | 112.89 |
| SBP19_090 | 2019-09-23 | 14:18 | -25.77 | -25.78 | 112.89 | 112.89 |
| SBP19_091 | 2019-09-24 | 07:05 | -26.09 | -26.06 | 113.05 | 113.03 |
| SBP19_091 | 2019-09-24 | 07:05 | -26.09 | -26.06 | 113.05 | 113.03 |
| SBP19_091 | 2019-09-24 | 07:05 | -26.09 | -26.06 | 113.05 | 113.03 |
| SBP19_091 | 2019-09-24 | 07:05 | -26.09 | -26.06 | 113.05 | 113.03 |
| SBP19_092 | 2019-09-24 | 07:08 | -26.09 | -26.06 | 113.05 | 113.03 |
| SBP19_092 | 2019-09-24 | 07:08 | -26.09 | -26.06 | 113.05 | 113.03 |
| SBP19_092 | 2019-09-24 | 07:08 | -26.09 | -26.06 | 113.05 | 113.03 |
| SBP19_092 | 2019-09-24 | 07:08 | -26.09 | -26.06 | 113.05 | 113.03 |
| SBP19_093 | 2019-09-24 | 07:18 | -26.08 | -26.06 | 113.05 | 113.03 |
| SBP19_094 | 2019-09-24 | 07:21 | -26.08 | -26.06 | 113.04 | 113.03 |
| SBP19_094 | 2019-09-24 | 07:21 | -26.08 | -26.06 | 113.04 | 113.03 |
| SBP19_095 | 2019-09-24 | 07:25 | -26.08 | -26.05 | 113.04 | 113.03 |
| SBP19_096 | 2019-09-24 | 07:36 | -26.07 | -26.05 | 113.01 | 112.99 |
| SBP19_096 | 2019-09-24 | 07:36 | -26.07 | -26.05 | 113.01 | 112.99 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.