| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP19_096 | 2019-09-24 | 07:36 | -26.07 | -26.05 | 113.01 | 112.99 |
| SBP19_096 | 2019-09-24 | 07:36 | -26.07 | -26.05 | 113.01 | 112.99 |
| SBP19_096 | 2019-09-24 | 07:36 | -26.07 | -26.05 | 113.01 | 112.99 |
| SBP19_097 | 2019-09-24 | 07:39 | -26.07 | -26.05 | 113.00 | 112.99 |
| SBP19_097 | 2019-09-24 | 07:39 | -26.07 | -26.05 | 113.00 | 112.99 |
| SBP19_097 | 2019-09-24 | 07:39 | -26.07 | -26.05 | 113.00 | 112.99 |
| SBP19_098 | 2019-09-24 | 07:42 | -26.07 | -26.05 | 113.00 | 112.99 |
| SBP19_098 | 2019-09-24 | 07:42 | -26.07 | -26.05 | 113.00 | 112.99 |
| SBP19_098 | 2019-09-24 | 07:42 | -26.07 | -26.05 | 113.00 | 112.99 |
| SBP19_098 | 2019-09-24 | 07:42 | -26.07 | -26.05 | 113.00 | 112.99 |
| SBP19_098 | 2019-09-24 | 07:42 | -26.07 | -26.05 | 113.00 | 112.99 |
| SBP19_098 | 2019-09-24 | 07:42 | -26.07 | -26.05 | 113.00 | 112.99 |
| SBP19_099 | 2019-09-24 | 07:45 | -26.06 | -26.05 | 113.00 | 112.98 |
| SBP19_099 | 2019-09-24 | 07:45 | -26.06 | -26.05 | 113.00 | 112.98 |
| SBP19_099 | 2019-09-24 | 07:45 | -26.06 | -26.05 | 113.00 | 112.98 |
| SBP19_099 | 2019-09-24 | 07:45 | -26.06 | -26.05 | 113.00 | 112.98 |
| SBP19_100 | 2019-09-24 | 07:48 | -26.06 | -26.05 | 113.00 | 112.98 |
| SBP19_100 | 2019-09-24 | 07:48 | -26.06 | -26.05 | 113.00 | 112.98 |
| SBP19_100 | 2019-09-24 | 07:48 | -26.06 | -26.05 | 113.00 | 112.98 |
| SBP19_100 | 2019-09-24 | 07:48 | -26.06 | -26.05 | 113.00 | 112.98 |
| SBP19_100 | 2019-09-24 | 07:48 | -26.06 | -26.05 | 113.00 | 112.98 |
| SBP19_100 | 2019-09-24 | 07:48 | -26.06 | -26.05 | 113.00 | 112.98 |
| SBP19_100 | 2019-09-24 | 07:48 | -26.06 | -26.05 | 113.00 | 112.98 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.