| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP19_028 | 2019-09-17 | 14:45 | -26.35 | -26.34 | 113.01 | 113.00 |
| SBP19_029 | 2019-09-17 | 14:48 | -26.35 | -26.34 | 113.01 | 113.00 |
| SBP19_029 | 2019-09-17 | 14:48 | -26.35 | -26.34 | 113.01 | 113.00 |
| SBP19_030 | 2019-09-17 | 14:51 | -26.35 | -26.34 | 113.01 | 113.00 |
| SBP19_030 | 2019-09-17 | 14:51 | -26.35 | -26.34 | 113.01 | 113.00 |
| SBP19_030 | 2019-09-17 | 14:51 | -26.35 | -26.34 | 113.01 | 113.00 |
| SBP19_031 | 2019-09-18 | 07:26 | -26.45 | -26.43 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_031 | 2019-09-18 | 07:26 | -26.45 | -26.43 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_031 | 2019-09-18 | 07:26 | -26.45 | -26.43 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_031 | 2019-09-18 | 07:26 | -26.45 | -26.43 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_031 | 2019-09-18 | 07:26 | -26.45 | -26.43 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_032 | 2019-09-18 | 07:29 | -26.44 | -26.42 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_033 | 2019-09-18 | 07:31 | -26.44 | -26.42 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_033 | 2019-09-18 | 07:31 | -26.44 | -26.42 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_033 | 2019-09-18 | 07:31 | -26.44 | -26.42 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_033 | 2019-09-18 | 07:31 | -26.44 | -26.42 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_034 | 2019-09-18 | 07:33 | -26.44 | -26.42 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_034 | 2019-09-18 | 07:33 | -26.44 | -26.42 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_034 | 2019-09-18 | 07:33 | -26.44 | -26.42 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_035 | 2019-09-18 | 07:35 | -26.44 | -26.42 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_035 | 2019-09-18 | 07:35 | -26.44 | -26.42 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_035 | 2019-09-18 | 07:35 | -26.44 | -26.42 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_035 | 2019-09-18 | 07:35 | -26.44 | -26.42 | 113.15 | 113.13 |
| SBP19_036 | 2019-09-18 | 07:49 | -26.42 | -26.40 | 113.19 | 113.17 |
| SBP19_036 | 2019-09-18 | 07:49 | -26.42 | -26.40 | 113.19 | 113.17 |
| SBP19_036 | 2019-09-18 | 07:49 | -26.42 | -26.40 | 113.19 | 113.17 |
| SBP19_036 | 2019-09-18 | 07:49 | -26.42 | -26.40 | 113.19 | 113.17 |
| SBP19_036 | 2019-09-18 | 07:49 | -26.42 | -26.40 | 113.19 | 113.17 |
| SBP19_037 | 2019-09-18 | 07:51 | -26.42 | -26.40 | 113.19 | 113.17 |
| SBP19_037 | 2019-09-18 | 07:51 | -26.42 | -26.40 | 113.19 | 113.17 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.