BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the Gracetown 2020 Survey
[n=195]

1 of 7 Next  All
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
GCT20_001 2020-03-07 09:40 -33.93 -33.93 114.73 114.75
GCT20_002 2020-03-07 09:43 -33.93 -33.93 114.73 114.75
GCT20_002 2020-03-07 09:43 -33.93 -33.93 114.73 114.75
GCT20_002 2020-03-07 09:43 -33.93 -33.93 114.73 114.75
GCT20_003 2020-03-07 09:47 -33.93 -33.93 114.74 114.75
GCT20_003 2020-03-07 09:47 -33.93 -33.93 114.74 114.75
GCT20_004 2020-03-07 09:51 -33.92 -33.93 114.74 114.75
GCT20_004 2020-03-07 09:51 -33.92 -33.93 114.74 114.75
GCT20_004 2020-03-07 09:51 -33.92 -33.93 114.74 114.75
GCT20_004 2020-03-07 09:51 -33.92 -33.93 114.74 114.75
GCT20_005 2020-03-07 09:57 -33.92 -33.93 114.74 114.75
GCT20_006 2020-03-07 10:08 -33.91 -33.91 114.74 114.75
GCT20_006 2020-03-07 10:08 -33.91 -33.91 114.74 114.75
GCT20_006 2020-03-07 10:08 -33.91 -33.91 114.74 114.75
GCT20_007 2020-03-07 10:12 -33.90 -33.91 114.74 114.75
GCT20_007 2020-03-07 10:12 -33.90 -33.91 114.74 114.75
GCT20_007 2020-03-07 10:12 -33.90 -33.91 114.74 114.75
GCT20_008 2020-03-07 10:16 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_008 2020-03-07 10:16 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_008 2020-03-07 10:16 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_008 2020-03-07 10:16 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_009 2020-03-07 10:20 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_009 2020-03-07 10:20 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_009 2020-03-07 10:20 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_010 2020-03-07 10:29 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_011 2020-03-07 12:58 -33.92 -33.93 114.86 114.87
GCT20_011 2020-03-07 12:58 -33.92 -33.93 114.86 114.87
GCT20_011 2020-03-07 12:58 -33.92 -33.93 114.86 114.87
GCT20_012 2020-03-07 13:02 -33.92 -33.92 114.86 114.87
GCT20_012 2020-03-07 13:02 -33.92 -33.92 114.86 114.87
1 of 7 Next  All
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top