BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the Gracetown 2020 Survey
[n=195]

Prev 4 of 7 Next  All
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
GCT20_045 2020-03-09 07:37 -34.12 -34.12 114.86 114.86
GCT20_046 2020-03-09 07:47 -34.10 -34.10 114.88 114.88
GCT20_046 2020-03-09 07:47 -34.10 -34.10 114.88 114.88
GCT20_047 2020-03-09 07:50 -34.10 -34.09 114.88 114.88
GCT20_047 2020-03-09 07:50 -34.10 -34.09 114.88 114.88
GCT20_048 2020-03-09 07:53 -34.10 -34.09 114.88 114.88
GCT20_048 2020-03-09 07:53 -34.10 -34.09 114.88 114.88
GCT20_048 2020-03-09 07:53 -34.10 -34.09 114.88 114.88
GCT20_049 2020-03-09 07:56 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_049 2020-03-09 07:56 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_049 2020-03-09 07:56 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_050 2020-03-09 07:59 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_050 2020-03-09 07:59 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_050 2020-03-09 07:59 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_050 2020-03-09 07:59 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_051 2020-03-09 10:19 -34.08 -34.07 114.84 114.83
GCT20_051 2020-03-09 10:19 -34.08 -34.07 114.84 114.83
GCT20_052 2020-03-09 10:21 -34.08 -34.07 114.84 114.83
GCT20_052 2020-03-09 10:21 -34.08 -34.07 114.84 114.83
GCT20_052 2020-03-09 10:21 -34.08 -34.07 114.84 114.83
GCT20_053 2020-03-09 10:23 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_053 2020-03-09 10:23 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_053 2020-03-09 10:23 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_054 2020-03-09 10:25 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_054 2020-03-09 10:25 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_054 2020-03-09 10:25 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_054 2020-03-09 10:25 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_055 2020-03-09 10:27 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_055 2020-03-09 10:27 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_055 2020-03-09 10:27 -34.08 -34.07 114.83 114.83
Prev 4 of 7 Next  All
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top