BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the Gracetown 2020 Survey
[n=195]

1 of 1  Do not show all
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
GCT20_001 2020-03-07 09:40 -33.93 -33.93 114.73 114.75
GCT20_002 2020-03-07 09:43 -33.93 -33.93 114.73 114.75
GCT20_002 2020-03-07 09:43 -33.93 -33.93 114.73 114.75
GCT20_002 2020-03-07 09:43 -33.93 -33.93 114.73 114.75
GCT20_003 2020-03-07 09:47 -33.93 -33.93 114.74 114.75
GCT20_003 2020-03-07 09:47 -33.93 -33.93 114.74 114.75
GCT20_004 2020-03-07 09:51 -33.92 -33.93 114.74 114.75
GCT20_004 2020-03-07 09:51 -33.92 -33.93 114.74 114.75
GCT20_004 2020-03-07 09:51 -33.92 -33.93 114.74 114.75
GCT20_004 2020-03-07 09:51 -33.92 -33.93 114.74 114.75
GCT20_005 2020-03-07 09:57 -33.92 -33.93 114.74 114.75
GCT20_006 2020-03-07 10:08 -33.91 -33.91 114.74 114.75
GCT20_006 2020-03-07 10:08 -33.91 -33.91 114.74 114.75
GCT20_006 2020-03-07 10:08 -33.91 -33.91 114.74 114.75
GCT20_007 2020-03-07 10:12 -33.90 -33.91 114.74 114.75
GCT20_007 2020-03-07 10:12 -33.90 -33.91 114.74 114.75
GCT20_007 2020-03-07 10:12 -33.90 -33.91 114.74 114.75
GCT20_008 2020-03-07 10:16 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_008 2020-03-07 10:16 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_008 2020-03-07 10:16 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_008 2020-03-07 10:16 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_009 2020-03-07 10:20 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_009 2020-03-07 10:20 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_009 2020-03-07 10:20 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_010 2020-03-07 10:29 -33.90 -33.91 114.75 114.76
GCT20_011 2020-03-07 12:58 -33.92 -33.93 114.86 114.87
GCT20_011 2020-03-07 12:58 -33.92 -33.93 114.86 114.87
GCT20_011 2020-03-07 12:58 -33.92 -33.93 114.86 114.87
GCT20_012 2020-03-07 13:02 -33.92 -33.92 114.86 114.87
GCT20_012 2020-03-07 13:02 -33.92 -33.92 114.86 114.87
GCT20_013 2020-03-07 13:04 -33.92 -33.92 114.87 114.88
GCT20_014 2020-03-07 13:08 -33.91 -33.92 114.87 114.88
GCT20_015 2020-03-07 13:11 -33.91 -33.92 114.87 114.88
GCT20_016 2020-03-07 13:24 -33.88 -33.88 114.88 114.88
GCT20_016 2020-03-07 13:24 -33.88 -33.88 114.88 114.88
GCT20_017 2020-03-07 13:31 -33.87 -33.88 114.88 114.88
GCT20_017 2020-03-07 13:31 -33.87 -33.88 114.88 114.88
GCT20_018 2020-03-07 13:33 -33.87 -33.88 114.88 114.89
GCT20_018 2020-03-07 13:33 -33.87 -33.88 114.88 114.89
GCT20_018 2020-03-07 13:33 -33.87 -33.88 114.88 114.89
GCT20_019 2020-03-07 13:36 -33.87 -33.88 114.88 114.89
GCT20_019 2020-03-07 13:36 -33.87 -33.88 114.88 114.89
GCT20_020 2020-03-07 13:38 -33.87 -33.88 114.88 114.89
GCT20_020 2020-03-07 13:38 -33.87 -33.88 114.88 114.89
GCT20_020 2020-03-07 13:38 -33.87 -33.88 114.88 114.89
GCT20_021 2020-03-08 08:12 -34.13 -34.15 114.72 114.72
GCT20_021 2020-03-08 08:12 -34.13 -34.15 114.72 114.72
GCT20_022 2020-03-08 08:15 -34.13 -34.14 114.72 114.72
GCT20_022 2020-03-08 08:15 -34.13 -34.14 114.72 114.72
GCT20_022 2020-03-08 08:15 -34.13 -34.14 114.72 114.72
GCT20_023 2020-03-08 08:18 -34.13 -34.14 114.72 114.72
GCT20_023 2020-03-08 08:18 -34.13 -34.14 114.72 114.72
GCT20_024 2020-03-08 08:21 -34.13 -34.14 114.72 114.72
GCT20_024 2020-03-08 08:21 -34.13 -34.14 114.72 114.72
GCT20_025 2020-03-08 08:24 -34.12 -34.14 114.72 114.72
GCT20_025 2020-03-08 08:24 -34.12 -34.14 114.72 114.72
GCT20_026 2020-03-08 08:38 -34.10 -34.11 114.73 114.73
GCT20_027 2020-03-08 08:40 -34.09 -34.11 114.73 114.73
GCT20_027 2020-03-08 08:40 -34.09 -34.11 114.73 114.73
GCT20_028 2020-03-08 08:42 -34.09 -34.11 114.73 114.73
GCT20_029 2020-03-08 08:44 -34.09 -34.11 114.73 114.73
GCT20_029 2020-03-08 08:44 -34.09 -34.11 114.73 114.73
GCT20_030 2020-03-08 08:46 -34.09 -34.11 114.73 114.73
GCT20_030 2020-03-08 08:46 -34.09 -34.11 114.73 114.73
GCT20_031 2020-03-08 11:25 -34.11 -34.14 114.67 114.67
GCT20_032 2020-03-08 11:27 -34.11 -34.14 114.67 114.67
GCT20_033 2020-03-08 11:29 -34.11 -34.14 114.67 114.67
GCT20_034 2020-03-08 11:31 -34.11 -34.14 114.67 114.67
GCT20_035 2020-03-08 11:33 -34.11 -34.14 114.67 114.66
GCT20_036 2020-03-08 11:46 -34.09 -34.12 114.67 114.66
GCT20_037 2020-03-08 11:49 -34.09 -34.12 114.67 114.66
GCT20_038 2020-03-08 11:52 -34.09 -34.12 114.67 114.66
GCT20_038 2020-03-08 11:52 -34.09 -34.12 114.67 114.66
GCT20_038 2020-03-08 11:52 -34.09 -34.12 114.67 114.66
GCT20_039 2020-03-08 11:55 -34.09 -34.12 114.66 114.66
GCT20_039 2020-03-08 11:55 -34.09 -34.12 114.66 114.66
GCT20_039 2020-03-08 11:55 -34.09 -34.12 114.66 114.66
GCT20_039 2020-03-08 11:55 -34.09 -34.12 114.66 114.66
GCT20_040 2020-03-08 11:58 -34.09 -34.12 114.66 114.66
GCT20_041 2020-03-09 07:26 -34.13 -34.13 114.86 114.86
GCT20_041 2020-03-09 07:26 -34.13 -34.13 114.86 114.86
GCT20_042 2020-03-09 07:28 -34.13 -34.12 114.86 114.86
GCT20_042 2020-03-09 07:28 -34.13 -34.12 114.86 114.86
GCT20_043 2020-03-09 07:31 -34.13 -34.12 114.86 114.86
GCT20_043 2020-03-09 07:31 -34.13 -34.12 114.86 114.86
GCT20_043 2020-03-09 07:31 -34.13 -34.12 114.86 114.86
GCT20_043 2020-03-09 07:31 -34.13 -34.12 114.86 114.86
GCT20_044 2020-03-09 07:33 -34.13 -34.12 114.86 114.86
GCT20_044 2020-03-09 07:33 -34.13 -34.12 114.86 114.86
GCT20_045 2020-03-09 07:37 -34.12 -34.12 114.86 114.86
GCT20_045 2020-03-09 07:37 -34.12 -34.12 114.86 114.86
GCT20_046 2020-03-09 07:47 -34.10 -34.10 114.88 114.88
GCT20_046 2020-03-09 07:47 -34.10 -34.10 114.88 114.88
GCT20_047 2020-03-09 07:50 -34.10 -34.09 114.88 114.88
GCT20_047 2020-03-09 07:50 -34.10 -34.09 114.88 114.88
GCT20_048 2020-03-09 07:53 -34.10 -34.09 114.88 114.88
GCT20_048 2020-03-09 07:53 -34.10 -34.09 114.88 114.88
GCT20_048 2020-03-09 07:53 -34.10 -34.09 114.88 114.88
GCT20_049 2020-03-09 07:56 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_049 2020-03-09 07:56 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_049 2020-03-09 07:56 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_050 2020-03-09 07:59 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_050 2020-03-09 07:59 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_050 2020-03-09 07:59 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_050 2020-03-09 07:59 -34.10 -34.09 114.87 114.88
GCT20_051 2020-03-09 10:19 -34.08 -34.07 114.84 114.83
GCT20_051 2020-03-09 10:19 -34.08 -34.07 114.84 114.83
GCT20_052 2020-03-09 10:21 -34.08 -34.07 114.84 114.83
GCT20_052 2020-03-09 10:21 -34.08 -34.07 114.84 114.83
GCT20_052 2020-03-09 10:21 -34.08 -34.07 114.84 114.83
GCT20_053 2020-03-09 10:23 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_053 2020-03-09 10:23 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_053 2020-03-09 10:23 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_054 2020-03-09 10:25 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_054 2020-03-09 10:25 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_054 2020-03-09 10:25 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_054 2020-03-09 10:25 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_055 2020-03-09 10:27 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_055 2020-03-09 10:27 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_055 2020-03-09 10:27 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_055 2020-03-09 10:27 -34.08 -34.07 114.83 114.83
GCT20_056 2020-03-09 10:35 -34.06 -34.05 114.85 114.84
GCT20_056 2020-03-09 10:35 -34.06 -34.05 114.85 114.84
GCT20_056 2020-03-09 10:35 -34.06 -34.05 114.85 114.84
GCT20_057 2020-03-09 10:38 -34.05 -34.05 114.85 114.84
GCT20_057 2020-03-09 10:38 -34.05 -34.05 114.85 114.84
GCT20_058 2020-03-09 10:41 -34.05 -34.05 114.84 114.84
GCT20_058 2020-03-09 10:41 -34.05 -34.05 114.84 114.84
GCT20_058 2020-03-09 10:41 -34.05 -34.05 114.84 114.84
GCT20_059 2020-03-09 10:44 -34.05 -34.05 114.84 114.84
GCT20_059 2020-03-09 10:44 -34.05 -34.05 114.84 114.84
GCT20_060 2020-03-09 10:47 -34.05 -34.05 114.84 114.84
GCT20_063 2020-03-09 13:23 -34.02 -34.01 114.88 114.88
GCT20_063 2020-03-09 13:23 -34.02 -34.01 114.88 114.88
GCT20_063 2020-03-09 13:23 -34.02 -34.01 114.88 114.88
GCT20_065 2020-03-09 13:29 -34.01 -34.01 114.88 114.88
GCT20_065 2020-03-09 13:29 -34.01 -34.01 114.88 114.88
GCT20_066 2020-03-09 13:38 -33.98 -33.98 114.90 114.90
GCT20_066 2020-03-09 13:38 -33.98 -33.98 114.90 114.90
GCT20_068 2020-03-09 13:42 -33.98 -33.97 114.90 114.90
GCT20_070 2020-03-09 13:46 -33.98 -33.97 114.90 114.90
GCT20_070 2020-03-09 13:46 -33.98 -33.97 114.90 114.90
GCT20_071 2020-03-10 06:57 -33.96 -33.93 114.83 114.83
GCT20_071 2020-03-10 06:57 -33.96 -33.93 114.83 114.83
GCT20_072 2020-03-10 07:00 -33.95 -33.93 114.83 114.83
GCT20_072 2020-03-10 07:00 -33.95 -33.93 114.83 114.83
GCT20_073 2020-03-10 07:02 -33.95 -33.93 114.83 114.82
GCT20_074 2020-03-10 07:04 -33.95 -33.93 114.83 114.82
GCT20_075 2020-03-10 07:07 -33.95 -33.93 114.82 114.82
GCT20_076 2020-03-10 07:18 -33.96 -33.95 114.79 114.78
GCT20_077 2020-03-10 07:21 -33.96 -33.95 114.79 114.78
GCT20_078 2020-03-10 07:23 -33.96 -33.95 114.79 114.78
GCT20_078 2020-03-10 07:23 -33.96 -33.95 114.79 114.78
GCT20_078 2020-03-10 07:23 -33.96 -33.95 114.79 114.78
GCT20_079 2020-03-10 07:25 -33.96 -33.95 114.79 114.78
GCT20_079 2020-03-10 07:25 -33.96 -33.95 114.79 114.78
GCT20_079 2020-03-10 07:25 -33.96 -33.95 114.79 114.78
GCT20_080 2020-03-10 07:29 -33.96 -33.95 114.78 114.78
GCT20_080 2020-03-10 07:29 -33.96 -33.95 114.78 114.78
GCT20_081 2020-03-10 10:06 -33.98 -34.00 114.69 114.70
GCT20_081 2020-03-10 10:06 -33.98 -34.00 114.69 114.70
GCT20_082 2020-03-10 10:09 -33.98 -34.00 114.69 114.70
GCT20_083 2020-03-10 10:13 -33.98 -34.00 114.69 114.70
GCT20_083 2020-03-10 10:13 -33.98 -34.00 114.69 114.70
GCT20_083 2020-03-10 10:13 -33.98 -34.00 114.69 114.70
GCT20_084 2020-03-10 10:15 -33.98 -34.00 114.69 114.69
GCT20_084 2020-03-10 10:15 -33.98 -34.00 114.69 114.69
GCT20_085 2020-03-10 10:18 -33.98 -34.00 114.69 114.69
GCT20_085 2020-03-10 10:18 -33.98 -34.00 114.69 114.69
GCT20_087 2020-03-10 10:34 -33.96 -33.97 114.74 114.74
GCT20_088 2020-03-10 10:36 -33.96 -33.97 114.73 114.74
GCT20_088 2020-03-10 10:36 -33.96 -33.97 114.73 114.74
GCT20_090 2020-03-10 10:40 -33.96 -33.96 114.73 114.74
GCT20_091 2020-03-11 07:30 -34.05 -34.05 114.76 114.76
GCT20_092 2020-03-11 07:32 -34.05 -34.05 114.76 114.76
GCT20_092 2020-03-11 07:32 -34.05 -34.05 114.76 114.76
GCT20_092 2020-03-11 07:32 -34.05 -34.05 114.76 114.76
GCT20_093 2020-03-11 07:35 -34.04 -34.05 114.76 114.76
GCT20_093 2020-03-11 07:35 -34.04 -34.05 114.76 114.76
GCT20_093 2020-03-11 07:35 -34.04 -34.05 114.76 114.76
GCT20_095 2020-03-11 07:41 -34.04 -34.04 114.76 114.76
GCT20_095 2020-03-11 07:41 -34.04 -34.04 114.76 114.76
GCT20_095 2020-03-11 07:41 -34.04 -34.04 114.76 114.76
GCT20_097 2020-03-11 07:56 -34.06 -34.07 114.74 114.74
GCT20_097 2020-03-11 07:56 -34.06 -34.07 114.74 114.74
GCT20_098 2020-03-11 07:59 -34.06 -34.07 114.74 114.74
GCT20_098 2020-03-11 07:59 -34.06 -34.07 114.74 114.74
GCT20_098 2020-03-11 07:59 -34.06 -34.07 114.74 114.74
GCT20_098 2020-03-11 07:59 -34.06 -34.07 114.74 114.74
GCT20_099 2020-03-11 08:02 -34.06 -34.07 114.74 114.74
GCT20_099 2020-03-11 08:02 -34.06 -34.07 114.74 114.74
GCT20_099 2020-03-11 08:02 -34.06 -34.07 114.74 114.74
GCT20_100 2020-03-11 08:04 -34.06 -34.07 114.74 114.74
GCT20_100 2020-03-11 08:04 -34.06 -34.07 114.74 114.74
GCT20_100 2020-03-11 08:04 -34.06 -34.07 114.74 114.74
1 of 1  Do not show all
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top