| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW14_197 | 2014-02-13 | 06:05 | -22.66 | 0.00 | 167.03 | 0.00 |
| NEW14_198 | 2014-02-13 | 06:08 | -22.66 | 0.00 | 167.03 | 0.00 |
| NEW14_198 | 2014-02-13 | 06:08 | -22.66 | 0.00 | 167.03 | 0.00 |
| NEW14_198 | 2014-02-13 | 06:08 | -22.66 | 0.00 | 167.03 | 0.00 |
| NEW14_198 | 2014-02-13 | 06:08 | -22.66 | 0.00 | 167.03 | 0.00 |
| NEW14_198 | 2014-02-13 | 06:08 | -22.66 | 0.00 | 167.03 | 0.00 |
| NEW14_199 | 2014-02-13 | 06:11 | -22.66 | 0.00 | 167.03 | 0.00 |
| NEW14_199 | 2014-02-13 | 06:11 | -22.66 | 0.00 | 167.03 | 0.00 |
| NEW14_199 | 2014-02-13 | 06:11 | -22.66 | 0.00 | 167.03 | 0.00 |
| NEW14_199 | 2014-02-13 | 06:11 | -22.66 | 0.00 | 167.03 | 0.00 |
| NEW14_200 | 2014-02-13 | 06:14 | -22.66 | 0.00 | 167.04 | 0.00 |
| NEW14_200 | 2014-02-13 | 06:14 | -22.66 | 0.00 | 167.04 | 0.00 |
| NEW14_200 | 2014-02-13 | 06:14 | -22.66 | 0.00 | 167.04 | 0.00 |
| NEW14_201 | 2014-09-25 | 09:37 | -21.43 | 0.00 | 164.92 | 0.00 |
| NEW14_207 | 2014-09-26 | 08:34 | -21.06 | 0.00 | 164.56 | 0.00 |
| NEW14_210 | 2014-09-26 | 08:41 | -21.06 | 0.00 | 164.57 | 0.00 |
| NEW14_211 | 2014-09-27 | 08:36 | -20.24 | 0.00 | 163.84 | 0.00 |
| NEW14_211 | 2014-09-27 | 08:36 | -20.24 | 0.00 | 163.84 | 0.00 |
| NEW14_213 | 2014-09-27 | 08:40 | -20.25 | 0.00 | 163.83 | 0.00 |
| NEW14_214 | 2014-09-27 | 08:41 | -20.26 | 0.00 | 163.83 | 0.00 |
| NEW14_214 | 2014-09-27 | 08:41 | -20.26 | 0.00 | 163.83 | 0.00 |
| NEW14_214 | 2014-09-27 | 08:41 | -20.26 | 0.00 | 163.83 | 0.00 |
| NEW14_214 | 2014-09-27 | 08:41 | -20.26 | 0.00 | 163.83 | 0.00 |
| NEW14_216 | 2014-09-28 | 08:04 | -19.63 | 0.00 | 163.31 | 0.00 |
| NEW14_216 | 2014-09-28 | 08:04 | -19.63 | 0.00 | 163.31 | 0.00 |
| NEW14_216 | 2014-09-28 | 08:04 | -19.63 | 0.00 | 163.31 | 0.00 |
| NEW14_216 | 2014-09-28 | 08:04 | -19.63 | 0.00 | 163.31 | 0.00 |
| NEW14_217 | 2014-09-28 | 08:06 | -19.63 | 0.00 | 163.31 | 0.00 |
| NEW14_217 | 2014-09-28 | 08:06 | -19.63 | 0.00 | 163.31 | 0.00 |
| NEW14_217 | 2014-09-28 | 08:06 | -19.63 | 0.00 | 163.31 | 0.00 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.