| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW14_218 | 2014-09-28 | 08:09 | -19.64 | 0.00 | 163.30 | 0.00 |
| NEW14_218 | 2014-09-28 | 08:09 | -19.64 | 0.00 | 163.30 | 0.00 |
| NEW14_218 | 2014-09-28 | 08:09 | -19.64 | 0.00 | 163.30 | 0.00 |
| NEW14_219 | 2014-09-28 | 08:12 | -19.64 | 0.00 | 163.30 | 0.00 |
| NEW14_219 | 2014-09-28 | 08:12 | -19.64 | 0.00 | 163.30 | 0.00 |
| NEW14_220 | 2014-09-28 | 08:14 | -19.64 | 0.00 | 163.30 | 0.00 |
| NEW14_221 | 2014-09-29 | 09:39 | -18.27 | 0.00 | 163.03 | 0.00 |
| NEW14_221 | 2014-09-29 | 09:39 | -18.27 | 0.00 | 163.03 | 0.00 |
| NEW14_223 | 2014-09-29 | 09:45 | -18.27 | 0.00 | 163.02 | 0.00 |
| NEW14_224 | 2014-09-29 | 09:48 | -18.26 | 0.00 | 163.02 | 0.00 |
| NEW14_224 | 2014-09-29 | 09:48 | -18.26 | 0.00 | 163.02 | 0.00 |
| NEW14_225 | 2014-09-29 | 09:50 | -18.26 | 0.00 | 163.02 | 0.00 |
| NEW14_225 | 2014-09-29 | 09:50 | -18.26 | 0.00 | 163.02 | 0.00 |
| NEW14_225 | 2014-09-29 | 09:50 | -18.26 | 0.00 | 163.02 | 0.00 |
| NEW14_226 | 2014-09-30 | 08:04 | -18.28 | 0.00 | 163.09 | 0.00 |
| NEW14_227 | 2014-09-30 | 08:06 | -18.29 | 0.00 | 163.09 | 0.00 |
| NEW14_227 | 2014-09-30 | 08:06 | -18.29 | 0.00 | 163.09 | 0.00 |
| NEW14_228 | 2014-09-30 | 08:09 | -18.29 | 0.00 | 163.08 | 0.00 |
| NEW14_229 | 2014-09-30 | 08:11 | -18.30 | 0.00 | 163.08 | 0.00 |
| NEW14_230 | 2014-09-30 | 08:14 | -18.31 | 0.00 | 163.08 | 0.00 |
| NEW14_230 | 2014-09-30 | 08:14 | -18.31 | 0.00 | 163.08 | 0.00 |
| NEW14_230 | 2014-09-30 | 08:14 | -18.31 | 0.00 | 163.08 | 0.00 |
| NEW14_230 | 2014-09-30 | 08:14 | -18.31 | 0.00 | 163.08 | 0.00 |
| NEW14_231 | 2014-10-02 | 12:49 | -18.05 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |
| NEW14_231 | 2014-10-02 | 12:49 | -18.05 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |
| NEW14_231 | 2014-10-02 | 12:49 | -18.05 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |
| NEW14_231 | 2014-10-02 | 12:49 | -18.05 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |
| NEW14_231 | 2014-10-02 | 12:49 | -18.05 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |
| NEW14_232 | 2014-10-02 | 12:52 | -18.05 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |
| NEW14_232 | 2014-10-02 | 12:52 | -18.05 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.