| Sample ID | Date | Time of Day | Lat In | Lat Out | Long In | Long Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW14_233 | 2014-10-02 | 12:54 | -18.05 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |
| NEW14_233 | 2014-10-02 | 12:54 | -18.05 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |
| NEW14_233 | 2014-10-02 | 12:54 | -18.05 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |
| NEW14_234 | 2014-10-02 | 12:57 | -18.05 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |
| NEW14_234 | 2014-10-02 | 12:57 | -18.05 | 0.00 | 162.90 | 0.00 |
| NEW14_235 | 2014-10-02 | 12:59 | -18.05 | 0.00 | 162.89 | 0.00 |
| NEW14_235 | 2014-10-02 | 12:59 | -18.05 | 0.00 | 162.89 | 0.00 |
| NEW14_235 | 2014-10-02 | 12:59 | -18.05 | 0.00 | 162.89 | 0.00 |
| NEW14_236 | 2014-10-03 | 07:58 | -18.14 | 0.00 | 162.81 | 0.00 |
| NEW14_236 | 2014-10-03 | 07:58 | -18.14 | 0.00 | 162.81 | 0.00 |
| NEW14_236 | 2014-10-03 | 07:58 | -18.14 | 0.00 | 162.81 | 0.00 |
| NEW14_237 | 2014-10-03 | 08:01 | -18.15 | 0.00 | 162.80 | 0.00 |
| NEW14_237 | 2014-10-03 | 08:01 | -18.15 | 0.00 | 162.80 | 0.00 |
| NEW14_238 | 2014-10-03 | 08:03 | -18.15 | 0.00 | 162.80 | 0.00 |
| NEW14_239 | 2014-10-03 | 08:05 | -18.15 | 0.00 | 162.79 | 0.00 |
| NEW14_240 | 2014-10-03 | 08:08 | -18.15 | 0.00 | 162.79 | 0.00 |
| NEW14_240 | 2014-10-03 | 08:08 | -18.15 | 0.00 | 162.79 | 0.00 |
| NEW14_241 | 2014-10-04 | 08:04 | -18.20 | 0.00 | 162.98 | 0.00 |
| NEW14_241 | 2014-10-04 | 08:04 | -18.20 | 0.00 | 162.98 | 0.00 |
| NEW14_242 | 2014-10-04 | 08:07 | -18.20 | 0.00 | 162.98 | 0.00 |
| NEW14_243 | 2014-10-04 | 08:09 | -18.20 | 0.00 | 162.97 | 0.00 |
| NEW14_244 | 2014-10-04 | 08:12 | -18.20 | 0.00 | 162.97 | 0.00 |
| NEW14_244 | 2014-10-04 | 08:12 | -18.20 | 0.00 | 162.97 | 0.00 |
| NEW14_244 | 2014-10-04 | 08:12 | -18.20 | 0.00 | 162.97 | 0.00 |
| NEW14_244 | 2014-10-04 | 08:12 | -18.20 | 0.00 | 162.97 | 0.00 |
| NEW14_245 | 2014-10-04 | 08:15 | -18.20 | 0.00 | 162.97 | 0.00 |
| NEW14_245 | 2014-10-04 | 08:15 | -18.20 | 0.00 | 162.97 | 0.00 |
| NEW14_245 | 2014-10-04 | 08:15 | -18.20 | 0.00 | 162.97 | 0.00 |
| NEW14_246 | 2014-10-05 | 09:14 | -19.70 | 0.00 | 163.95 | 0.00 |
| NEW14_246 | 2014-10-05 | 09:14 | -19.70 | 0.00 | 163.95 | 0.00 |


Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.