BRUVS - Survey Metadata
Metadata of the New Caledonia 2014 Survey
[n=239]

1 of 1  Do not show all
Show all
Sample ID Date Time of Day Lat In Lat Out Long In Long Out
NEW14_146 2014-02-01 12:25 -22.42 0.00 166.25 0.00
NEW14_147 2014-02-01 12:27 -22.42 0.00 166.25 0.00
NEW14_149 2014-02-01 12:33 -22.41 0.00 166.25 0.00
NEW14_150 2014-02-01 12:37 -22.41 0.00 166.25 0.00
NEW14_150 2014-02-01 12:37 -22.41 0.00 166.25 0.00
NEW14_152 2014-02-02 08:00 -22.51 0.00 166.39 0.00
NEW14_152 2014-02-02 08:00 -22.51 0.00 166.39 0.00
NEW14_152 2014-02-02 08:00 -22.51 0.00 166.39 0.00
NEW14_153 2014-02-02 08:03 -22.51 0.00 166.39 0.00
NEW14_153 2014-02-02 08:03 -22.51 0.00 166.39 0.00
NEW14_153 2014-02-02 08:03 -22.51 0.00 166.39 0.00
NEW14_154 2014-02-02 08:06 -22.51 0.00 166.38 0.00
NEW14_155 2014-02-02 08:10 -22.51 0.00 166.38 0.00
NEW14_155 2014-02-02 08:10 -22.51 0.00 166.38 0.00
NEW14_156 2014-02-03 08:05 -22.88 0.00 166.77 0.00
NEW14_157 2014-02-03 08:07 -22.88 0.00 166.77 0.00
NEW14_157 2014-02-03 08:07 -22.88 0.00 166.77 0.00
NEW14_158 2014-02-03 08:09 -22.88 0.00 166.77 0.00
NEW14_158 2014-02-03 08:09 -22.88 0.00 166.77 0.00
NEW14_159 2014-02-03 08:12 -22.51 0.00 166.39 0.00
NEW14_160 2014-02-03 08:15 -22.88 0.00 166.77 0.00
NEW14_161 2014-02-06 10:22 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_161 2014-02-06 10:22 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_161 2014-02-06 10:22 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_162 2014-02-06 10:25 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_162 2014-02-06 10:25 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_162 2014-02-06 10:25 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_162 2014-02-06 10:25 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_163 2014-02-06 10:28 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_163 2014-02-06 10:28 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_163 2014-02-06 10:28 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_164 2014-02-06 10:31 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_164 2014-02-06 10:31 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_164 2014-02-06 10:31 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_164 2014-02-06 10:31 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_164 2014-02-06 10:31 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_165 2014-02-06 10:34 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_165 2014-02-06 10:34 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_165 2014-02-06 10:34 -22.37 0.00 166.24 0.00
NEW14_166 2014-02-07 08:20 -21.91 0.00 165.72 0.00
NEW14_166 2014-02-07 08:20 -21.91 0.00 165.72 0.00
NEW14_167 2014-02-07 08:23 -21.91 0.00 165.73 0.00
NEW14_167 2014-02-07 08:23 -21.91 0.00 165.73 0.00
NEW14_168 2014-02-07 08:26 -21.91 0.00 165.73 0.00
NEW14_168 2014-02-07 08:26 -21.91 0.00 165.73 0.00
NEW14_168 2014-02-07 08:26 -21.91 0.00 165.73 0.00
NEW14_169 2014-02-07 08:29 -21.91 0.00 165.73 0.00
NEW14_169 2014-02-07 08:29 -21.91 0.00 165.73 0.00
NEW14_169 2014-02-07 08:29 -21.91 0.00 165.73 0.00
NEW14_169 2014-02-07 08:29 -21.91 0.00 165.73 0.00
NEW14_170 2014-02-07 08:32 -21.91 0.00 165.73 0.00
NEW14_170 2014-02-07 08:32 -21.91 0.00 165.73 0.00
NEW14_170 2014-02-07 08:32 -21.91 0.00 165.73 0.00
NEW14_171 2014-02-08 07:53 -20.49 0.00 163.96 0.00
NEW14_171 2014-02-08 07:53 -20.49 0.00 163.96 0.00
NEW14_171 2014-02-08 07:53 -20.49 0.00 163.96 0.00
NEW14_171 2014-02-08 07:53 -20.49 0.00 163.96 0.00
NEW14_172 2014-02-08 07:55 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_172 2014-02-08 07:55 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_172 2014-02-08 07:55 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_172 2014-02-08 07:55 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_172 2014-02-08 07:55 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_172 2014-02-08 07:55 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_172 2014-02-08 07:55 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_173 2014-02-08 07:59 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_173 2014-02-08 07:59 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_173 2014-02-08 07:59 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_173 2014-02-08 07:59 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_174 2014-02-08 08:02 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_174 2014-02-08 08:02 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_174 2014-02-08 08:02 -20.49 0.00 163.95 0.00
NEW14_176 2014-02-09 11:05 -20.18 0.00 164.53 0.00
NEW14_176 2014-02-09 11:05 -20.18 0.00 164.53 0.00
NEW14_177 2014-02-09 11:08 -20.18 0.00 164.53 0.00
NEW14_177 2014-02-09 11:08 -20.18 0.00 164.53 0.00
NEW14_178 2014-02-09 11:11 -20.18 0.00 164.53 0.00
NEW14_178 2014-02-09 11:11 -20.18 0.00 164.53 0.00
NEW14_179 2014-02-09 11:14 -20.18 0.00 164.53 0.00
NEW14_179 2014-02-09 11:14 -20.18 0.00 164.53 0.00
NEW14_179 2014-02-09 11:14 -20.18 0.00 164.53 0.00
NEW14_180 2014-02-09 11:18 -20.18 0.00 164.54 0.00
NEW14_180 2014-02-09 11:18 -20.18 0.00 164.54 0.00
NEW14_180 2014-02-09 11:18 -20.18 0.00 164.54 0.00
NEW14_180 2014-02-09 11:18 -20.18 0.00 164.54 0.00
NEW14_181 2014-02-10 11:05 -20.34 0.00 164.69 0.00
NEW14_181 2014-02-10 11:05 -20.34 0.00 164.69 0.00
NEW14_182 2014-02-10 11:07 -20.34 0.00 164.69 0.00
NEW14_183 2014-02-10 11:09 -20.34 0.00 164.69 0.00
NEW14_183 2014-02-10 11:09 -20.34 0.00 164.69 0.00
NEW14_184 2014-02-10 11:12 -20.34 0.00 164.69 0.00
NEW14_184 2014-02-10 11:12 -20.34 0.00 164.69 0.00
NEW14_185 2014-02-10 11:17 -20.34 0.00 164.69 0.00
NEW14_185 2014-02-10 11:17 -20.34 0.00 164.69 0.00
NEW14_186 2014-02-11 08:05 -20.93 0.00 165.55 0.00
NEW14_187 2014-02-11 08:08 -20.93 0.00 165.55 0.00
NEW14_187 2014-02-11 08:08 -20.93 0.00 165.55 0.00
NEW14_187 2014-02-11 08:08 -20.93 0.00 165.55 0.00
NEW14_188 2014-02-11 08:11 -20.93 0.00 165.56 0.00
NEW14_188 2014-02-11 08:11 -20.93 0.00 165.56 0.00
NEW14_188 2014-02-11 08:11 -20.93 0.00 165.56 0.00
NEW14_189 2014-02-11 08:14 -20.93 0.00 165.56 0.00
NEW14_189 2014-02-11 08:14 -20.93 0.00 165.56 0.00
NEW14_190 2014-02-11 08:17 -20.93 0.00 165.56 0.00
NEW14_191 2014-02-12 10:21 -21.57 0.00 166.43 0.00
NEW14_191 2014-02-12 10:21 -21.57 0.00 166.43 0.00
NEW14_192 2014-02-12 10:24 -21.57 0.00 166.43 0.00
NEW14_194 2014-02-12 10:30 -21.56 0.00 166.44 0.00
NEW14_194 2014-02-12 10:30 -21.56 0.00 166.44 0.00
NEW14_194 2014-02-12 10:30 -21.56 0.00 166.44 0.00
NEW14_195 2014-02-12 10:33 -21.56 0.00 166.44 0.00
NEW14_195 2014-02-12 10:33 -21.56 0.00 166.44 0.00
NEW14_196 2014-02-13 06:02 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_196 2014-02-13 06:02 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_196 2014-02-13 06:02 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_196 2014-02-13 06:02 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_196 2014-02-13 06:02 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_197 2014-02-13 06:05 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_197 2014-02-13 06:05 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_197 2014-02-13 06:05 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_197 2014-02-13 06:05 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_197 2014-02-13 06:05 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_198 2014-02-13 06:08 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_198 2014-02-13 06:08 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_198 2014-02-13 06:08 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_198 2014-02-13 06:08 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_198 2014-02-13 06:08 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_199 2014-02-13 06:11 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_199 2014-02-13 06:11 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_199 2014-02-13 06:11 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_199 2014-02-13 06:11 -22.66 0.00 167.03 0.00
NEW14_200 2014-02-13 06:14 -22.66 0.00 167.04 0.00
NEW14_200 2014-02-13 06:14 -22.66 0.00 167.04 0.00
NEW14_200 2014-02-13 06:14 -22.66 0.00 167.04 0.00
NEW14_201 2014-09-25 09:37 -21.43 0.00 164.92 0.00
NEW14_207 2014-09-26 08:34 -21.06 0.00 164.56 0.00
NEW14_210 2014-09-26 08:41 -21.06 0.00 164.57 0.00
NEW14_211 2014-09-27 08:36 -20.24 0.00 163.84 0.00
NEW14_211 2014-09-27 08:36 -20.24 0.00 163.84 0.00
NEW14_213 2014-09-27 08:40 -20.25 0.00 163.83 0.00
NEW14_214 2014-09-27 08:41 -20.26 0.00 163.83 0.00
NEW14_214 2014-09-27 08:41 -20.26 0.00 163.83 0.00
NEW14_214 2014-09-27 08:41 -20.26 0.00 163.83 0.00
NEW14_214 2014-09-27 08:41 -20.26 0.00 163.83 0.00
NEW14_216 2014-09-28 08:04 -19.63 0.00 163.31 0.00
NEW14_216 2014-09-28 08:04 -19.63 0.00 163.31 0.00
NEW14_216 2014-09-28 08:04 -19.63 0.00 163.31 0.00
NEW14_216 2014-09-28 08:04 -19.63 0.00 163.31 0.00
NEW14_217 2014-09-28 08:06 -19.63 0.00 163.31 0.00
NEW14_217 2014-09-28 08:06 -19.63 0.00 163.31 0.00
NEW14_217 2014-09-28 08:06 -19.63 0.00 163.31 0.00
NEW14_218 2014-09-28 08:09 -19.64 0.00 163.30 0.00
NEW14_218 2014-09-28 08:09 -19.64 0.00 163.30 0.00
NEW14_218 2014-09-28 08:09 -19.64 0.00 163.30 0.00
NEW14_219 2014-09-28 08:12 -19.64 0.00 163.30 0.00
NEW14_219 2014-09-28 08:12 -19.64 0.00 163.30 0.00
NEW14_220 2014-09-28 08:14 -19.64 0.00 163.30 0.00
NEW14_221 2014-09-29 09:39 -18.27 0.00 163.03 0.00
NEW14_221 2014-09-29 09:39 -18.27 0.00 163.03 0.00
NEW14_223 2014-09-29 09:45 -18.27 0.00 163.02 0.00
NEW14_224 2014-09-29 09:48 -18.26 0.00 163.02 0.00
NEW14_224 2014-09-29 09:48 -18.26 0.00 163.02 0.00
NEW14_225 2014-09-29 09:50 -18.26 0.00 163.02 0.00
NEW14_225 2014-09-29 09:50 -18.26 0.00 163.02 0.00
NEW14_225 2014-09-29 09:50 -18.26 0.00 163.02 0.00
NEW14_226 2014-09-30 08:04 -18.28 0.00 163.09 0.00
NEW14_227 2014-09-30 08:06 -18.29 0.00 163.09 0.00
NEW14_227 2014-09-30 08:06 -18.29 0.00 163.09 0.00
NEW14_228 2014-09-30 08:09 -18.29 0.00 163.08 0.00
NEW14_229 2014-09-30 08:11 -18.30 0.00 163.08 0.00
NEW14_230 2014-09-30 08:14 -18.31 0.00 163.08 0.00
NEW14_230 2014-09-30 08:14 -18.31 0.00 163.08 0.00
NEW14_230 2014-09-30 08:14 -18.31 0.00 163.08 0.00
NEW14_230 2014-09-30 08:14 -18.31 0.00 163.08 0.00
NEW14_231 2014-10-02 12:49 -18.05 0.00 162.90 0.00
NEW14_231 2014-10-02 12:49 -18.05 0.00 162.90 0.00
NEW14_231 2014-10-02 12:49 -18.05 0.00 162.90 0.00
NEW14_231 2014-10-02 12:49 -18.05 0.00 162.90 0.00
NEW14_231 2014-10-02 12:49 -18.05 0.00 162.90 0.00
NEW14_232 2014-10-02 12:52 -18.05 0.00 162.90 0.00
NEW14_232 2014-10-02 12:52 -18.05 0.00 162.90 0.00
NEW14_233 2014-10-02 12:54 -18.05 0.00 162.90 0.00
NEW14_233 2014-10-02 12:54 -18.05 0.00 162.90 0.00
NEW14_233 2014-10-02 12:54 -18.05 0.00 162.90 0.00
NEW14_234 2014-10-02 12:57 -18.05 0.00 162.90 0.00
NEW14_234 2014-10-02 12:57 -18.05 0.00 162.90 0.00
NEW14_235 2014-10-02 12:59 -18.05 0.00 162.89 0.00
NEW14_235 2014-10-02 12:59 -18.05 0.00 162.89 0.00
NEW14_235 2014-10-02 12:59 -18.05 0.00 162.89 0.00
NEW14_236 2014-10-03 07:58 -18.14 0.00 162.81 0.00
NEW14_236 2014-10-03 07:58 -18.14 0.00 162.81 0.00
NEW14_236 2014-10-03 07:58 -18.14 0.00 162.81 0.00
NEW14_237 2014-10-03 08:01 -18.15 0.00 162.80 0.00
NEW14_237 2014-10-03 08:01 -18.15 0.00 162.80 0.00
NEW14_238 2014-10-03 08:03 -18.15 0.00 162.80 0.00
NEW14_239 2014-10-03 08:05 -18.15 0.00 162.79 0.00
NEW14_240 2014-10-03 08:08 -18.15 0.00 162.79 0.00
NEW14_240 2014-10-03 08:08 -18.15 0.00 162.79 0.00
NEW14_241 2014-10-04 08:04 -18.20 0.00 162.98 0.00
NEW14_241 2014-10-04 08:04 -18.20 0.00 162.98 0.00
NEW14_242 2014-10-04 08:07 -18.20 0.00 162.98 0.00
NEW14_243 2014-10-04 08:09 -18.20 0.00 162.97 0.00
NEW14_244 2014-10-04 08:12 -18.20 0.00 162.97 0.00
NEW14_244 2014-10-04 08:12 -18.20 0.00 162.97 0.00
NEW14_244 2014-10-04 08:12 -18.20 0.00 162.97 0.00
NEW14_244 2014-10-04 08:12 -18.20 0.00 162.97 0.00
NEW14_245 2014-10-04 08:15 -18.20 0.00 162.97 0.00
NEW14_245 2014-10-04 08:15 -18.20 0.00 162.97 0.00
NEW14_245 2014-10-04 08:15 -18.20 0.00 162.97 0.00
NEW14_246 2014-10-05 09:14 -19.70 0.00 163.95 0.00
NEW14_246 2014-10-05 09:14 -19.70 0.00 163.95 0.00
NEW14_246 2014-10-05 09:14 -19.70 0.00 163.95 0.00
NEW14_246 2014-10-05 09:14 -19.70 0.00 163.95 0.00
NEW14_247 2014-10-05 09:16 -19.71 0.00 163.95 0.00
NEW14_247 2014-10-05 09:16 -19.71 0.00 163.95 0.00
NEW14_248 2014-10-05 09:20 -19.71 0.00 163.95 0.00
NEW14_248 2014-10-05 09:20 -19.71 0.00 163.95 0.00
NEW14_249 2014-10-05 09:23 -19.71 0.00 163.95 0.00
NEW14_249 2014-10-05 09:23 -19.71 0.00 163.95 0.00
NEW14_249 2014-10-05 09:23 -19.71 0.00 163.95 0.00
NEW14_249 2014-10-05 09:23 -19.71 0.00 163.95 0.00
NEW14_250 2014-10-05 09:25 -19.71 0.00 163.95 0.00
NEW14_250 2014-10-05 09:25 -19.71 0.00 163.95 0.00
NEW14_250 2014-10-05 09:25 -19.71 0.00 163.95 0.00
NEW14_250 2014-10-05 09:25 -19.71 0.00 163.95 0.00
NEW14_251 2014-10-08 08:41 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_251 2014-10-08 08:41 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_253 2014-10-08 08:46 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_254 2014-10-08 08:48 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_254 2014-10-08 08:48 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_255 2014-10-08 08:51 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_255 2014-10-08 08:51 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_255 2014-10-08 08:51 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_255 2014-10-08 08:51 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_255 2014-10-08 08:51 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_255 2014-10-08 08:51 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_255 2014-10-08 08:51 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_255 2014-10-08 08:51 -21.93 0.00 166.92 0.00
NEW14_260 2014-10-09 08:04 -22.02 0.00 165.88 0.00
NEW14_260 2014-10-09 08:04 -22.02 0.00 165.88 0.00
1 of 1  Do not show all
Show all




Development of this page was supported by the Marine Futures Laboratory of the University of Western Australia with funding from the Minderoo Foundation.

Back to Search
Back to Top