| No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
| 1. | 11.85 | -15.00 | P 93008.000893008.0014 | "Hemichromis bimaculatus. Vonk R.J., P 93008.000893008.0014, 5 km op de weg van Bambadinca naar Xime; vlakbij rio Udunduma, zijrivier van Geba, " |
| 2. | 11.85 | -15.00 | P 93008.0007 | "Epiplatys spilargyreius. Vonk R.J., P 93008.0007, 5 km op de weg van Bambadinca naar Xime; vlakbij rio Udunduma, zijrivier van Geba, " |
| 3. | 11.85 | -15.00 | P 93008.000193008.0006 | "Enteromius leonensis. Vonk R.J., P 93008.000193008.0006, 5 km op de weg van Bambadinca naar Xime; vlakbij rio Udunduma, zijrivier van Geba, " |
| 4. | 12.28 | -14.22 | P 80047.0071 | "Clarias buettikoferi. Lévêque & Paugy, P 80047.0071, Gabu à Bissau (=Nova Lamego), " |
| 5. | 10.92 | -13.67 | P - 7095 | "Nannocharax ansorgii. Ansorge W.J., P - 7095, Guinée portugaise, " |
| 6. | 12.17 | -14.68 | P - 7093 | "Rhabdalestes septentrionalis. Ansorge W.J., P - 7093, Bafata, riv. Geba, " |
| 7. | 10.92 | -13.67 | P - 7077 | "Citharinus latus. Ansorge W.J., P - 7077, Guinée portugaise, " |
| 8. | 10.92 | -13.67 | P - 7074 | "Paradistichodus dimidiatus. Ansorge W.J., P - 7074, Guinée portugaise, " |
| 9. | 10.92 | -13.67 | P - 7074 | "Paradistichodus dimidiatus. Ansorge W.J., P - 7074, Guinée portugaise, " |
| 10. | 10.92 | -13.67 | P - 7073 | "Enteromius macrops. Ansorge W.J., P - 7073, Guinée portugaise, " |
| 11. | 10.92 | -13.67 | P - 7072 | "Heterotilapia buttikoferi. Ansorge W.J., P - 7072, Guinée portugaise, " |
| 12. | 10.92 | -13.67 | P - 7068 | "Hydrocynus forskahlii. Ansorge W.J., P - 7068, Guinée portugaise, " |
| 13. | 10.92 | -13.67 | P - 7067 | "Synodontis schall. Ansorge W.J., P - 7067, Guinée portugaise, " |
| 14. | 10.92 | -13.67 | P - 7058 | "Brycinus leuciscus. Ansorge W.J., P - 7058, Guinée portugaise, " |
| 15. | 10.92 | -13.67 | P - 7057 | "Tilapia brevimanus. Ansorge W.J., P - 7057, Guinée portugaise, " |
| 16. | 10.92 | -13.67 | P - 7051 | "Labeo senegalensis. Ansorge W.J., P - 7051, Guinée portugaise, " |
| 17. | 10.92 | -13.67 | P - 7047 | "Ichthyborus quadrilineatus. Ansorge W.J., P - 7047, Guinée portugaise, " |
| 18. | 10.92 | -13.67 | P - 7038 | "Synodontis schall. Ansorge W.J., P - 7038, Guinée portugaise, " |
| 19. | 1936 | 11.22 | -17.43 | MHNLR P316-448 | "Oneirodes theodoritissieri. , MHNLR P316-448, Bissagos, Guinee-Bissau, " |
| 20. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570136 |
| 21. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570153 |
| 22. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570154 |
| 23. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570155 |
| 24. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570156 |
| 25. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570157 |
| 26. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570158 |
| 27. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570159 |
| 28. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570161 |
| 29. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570162 |
| 30. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570163 |
| 31. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570164 |
| 32. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570165 |
| 33. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570166 |
| 34. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570167 |
| 35. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570168 |
| 36. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570170 |
| 37. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570179 |
| 38. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570181 |
| 39. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570182 |
| 40. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570183 |
| 41. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570184 |
| 42. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570185 |
| 43. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570186 |
| 44. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570187 |
| 45. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570245 |
| 46. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570263 |
| 47. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570264 |
| 48. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570265 |
| 49. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570266 |
| 50. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570267 |
| 51. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570268 |
| 52. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570269 |
| 53. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570270 |
| 54. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570271 |
| 55. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570272 |
| 56. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570273 |
| 57. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570274 |
| 58. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570275 |
| 59. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570276 |
| 60. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570277 |
| 61. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570278 |
| 62. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570279 |
| 63. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570280 |
| 64. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570281 |
| 65. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570282 |
| 66. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570283 |
| 67. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570284 |
| 68. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570285 |
| 69. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570286 |
| 70. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570287 |
| 71. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570288 |
| 72. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570289 |
| 73. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570290 |
| 74. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570291 |
| 75. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570292 |
| 76. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570293 |
| 77. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570294 |
| 78. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570295 |
| 79. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570296 |
| 80. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570297 |
| 81. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570298 |
| 82. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570299 |
| 83. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570300 |
| 84. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570301 |
| 85. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570302 |
| 86. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570303 |
| 87. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570304 |
| 88. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570305 |
| 89. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570306 |
| 90. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570307 |
| 91. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570308 |
| 92. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570309 |
| 93. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570310 |
| 94. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570311 |
| 95. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570312 |
| 96. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570313 |
| 97. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570314 |
| 98. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570315 |
| 99. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570316 |
| 100. | 1963 | 10.98 | -16.73 | FISH 1570317 |
| Back to Search |