| Main Ref. | Last, P., G.H. Burgess and B. Séret, 2002 (Ref. 45056) |
|---|---|
| Namn | Etmopterus evansi |
| Katalognummer | CSIRO H3141-16 |
| Observationsplats | Off Rowley Shoals, NW Australia. |
| Station | 2 |
| År | 1992 |
| Vattendjup | 545 - 545 m |
| Koordinater |
17° 52' S 118° 16' E In decimal: -17.87, 118.27 |
| Geografiskt område | Indian Ocean, Eastern |
| Territorium | Australia |
| Längd | 27.1 cm TL |
| Fiskeutrustning | Prawn trawl. |
| Museum | [CSIRO] |
| Kön | female |
| Datum | 29/02/92 |