| Main Ref. | Tighe, K.A., J.J. Pogonoski, Y. Hibino, H.-C. Ho and Q.V.. Nguyen, 2015 (Ref. 106145) |
|---|---|
| Nombre usado | Chlopsis sagmacollaris |
| Número de catálogo | NMV A 29730-023 |
| Localidad | Northwestern Australia, Station 189, Ashmore L30 transect. |
| Año | 2007 |
| Profundidad | 397 - 405 m |
| Coordenadas |
12° 28.88' S 123° 25.06' E In decimal: -12.48, 123.42 |
| Área geográfica | Indian Ocean, Eastern |
| Territorio | Australia |
| Talla, longitud | 22.8 cm TL |
| Arte o aparejo de pesca | beam trawl |
| Museo | [NMV] |
| Fecha | 06/06/07 |
| Salinidad | marine |